Utsikt hjemme
Gjennomsnittsvær for hele året English

 

Her viser jeg en del gjennomsnittsverdier basert på min værstasjon fra jeg startet den opp til i dag.

Jeg viser høyeste og laveste temperatur for hver dag i året. Jeg viser også gjennsnittlig høyeste og gjennomsnittlig laveste temperatur for hver dag i året.

Jeg viser gjennomsnittlig nedbør for hver måned.

Du kan trykke på grafene under for å få opp en større graf. Klikk nederst til høyre på den zoomede grafen for å gå tilbake til normal visning.

Dataene oppdateres kontinuerlig.

 

 

DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.6 -2.2 -2.1 -5.7 3.4 -1.8 7.9 -1.0 12.4 2.9 21.5 10.0 21.9 13.0 22.2 12.0 19.1 9.6 12.5 6.5 7.7 3.1 0.2 -4.3
20.7 -3.4 -1.2 -6.2 4.5 -2.4 8.4 -0.5 13.4 2.9 20.9 10.0 21.8 12.0 21.0 12.4 19.5 10.0 12.7 6.5 8.5 3.0 -1.0 -5.4
30.8 -4.6 -1.5 -6.0 3.0 -2.1 7.5 -0.5 12.1 3.2 21.1 10.7 22.4 12.6 21.2 12.6 18.5 9.5 12.0 5.7 7.1 2.6 -0.2 -4.8
4-0.2 -5.0 -2.1 -6.4 3.0 -2.3 8.8 -0.4 11.4 2.7 20.2 10.0 22.4 13.2 21.0 13.0 17.8 10.2 12.1 5.9 6.1 2.0 -0.2 -4.4
5-2.1 -6.9 -0.9 -6.0 2.0 -2.8 8.1 0.3 13.7 3.3 19.6 9.1 22.3 12.8 20.2 12.6 18.3 9.9 12.7 6.2 5.8 1.5 1.1 -3.5
6-2.3 -7.3 -0.3 -4.7 2.6 -3.2 9.0 0.7 14.2 4.1 20.5 9.7 20.5 12.8 19.9 12.8 17.0 9.5 12.3 5.5 4.7 0.8 -0.2 -4.0
7-2.3 -6.7 -0.7 -5.2 3.0 -2.5 9.5 1.5 14.5 4.0 20.1 10.4 20.6 12.3 20.4 12.3 17.9 9.5 12.2 5.2 4.1 -0.1 -0.1 -4.7
8-0.7 -6.2 -0.1 -5.6 3.8 -3.2 8.7 1.6 14.6 3.9 19.9 10.9 21.7 12.6 21.4 12.7 17.7 10.2 11.3 5.5 4.2 0.5 0.7 -4.2
9-0.7 -5.9 0.8 -4.0 3.2 -2.3 9.6 1.4 14.4 5.5 19.8 10.7 22.0 12.3 20.3 12.1 18.3 11.0 11.1 5.2 5.0 1.5 1.5 -3.0
100.2 -4.9 -0.2 -4.4 3.5 -3.1 9.6 1.6 13.5 5.7 20.1 10.9 22.2 12.8 19.5 12.2 17.2 11.2 11.1 4.3 4.9 1.3 0.9 -3.4
111.7 -4.1 -0.4 -5.9 4.8 -3.3 9.2 1.0 13.4 5.5 19.7 10.5 22.0 12.7 21.0 11.5 16.9 10.9 10.8 4.3 5.1 0.8 0.1 -3.3
120.7 -4.8 0.3 -5.2 4.8 -2.2 9.0 1.2 14.1 5.6 18.9 10.2 21.8 12.5 21.1 11.4 17.2 9.9 11.4 3.7 5.5 1.0 0.1 -4.4
13-0.4 -4.9 0.6 -5.5 4.6 -1.7 9.0 2.1 14.4 5.1 20.1 10.6 21.5 12.4 20.8 12.0 17.3 9.1 10.4 4.0 4.9 0.9 -0.4 -5.0
14-1.2 -5.3 0.3 -4.8 5.9 -2.4 9.8 1.1 15.5 5.6 20.4 10.7 21.6 12.9 21.0 11.8 17.1 9.2 10.0 3.4 5.1 1.1 -0.8 -5.6
15-2.9 -7.2 0.0 -4.0 5.6 -1.5 10.7 2.4 15.3 6.2 20.5 9.7 21.6 12.3 21.1 11.9 16.9 9.0 9.3 3.5 6.7 1.5 -0.2 -4.7
16-2.3 -7.0 0.9 -3.7 4.6 -1.7 10.0 2.1 15.7 7.0 20.6 10.8 22.5 12.1 20.7 13.2 15.3 7.9 9.0 2.9 5.3 1.3 1.1 -3.6
17-1.4 -5.9 1.9 -2.7 5.4 -1.1 12.3 2.2 16.0 6.9 20.4 10.5 22.0 12.2 21.2 12.5 15.0 7.4 9.5 3.3 4.1 0.0 0.1 -4.2
18-0.7 -5.5 1.2 -3.1 6.3 -1.3 12.7 1.9 16.3 7.0 20.2 11.5 21.6 12.6 19.9 12.0 16.5 8.5 9.6 2.6 3.7 -0.8 0.9 -4.1
19-0.5 -5.2 1.4 -3.7 6.2 -1.7 14.8 2.2 18.3 8.5 19.2 10.8 21.4 12.8 19.8 11.7 16.0 8.4 8.4 2.5 3.8 -1.1 2.0 -3.1
20-1.1 -5.3 1.0 -4.4 7.7 -0.9 15.5 3.0 17.3 8.5 19.4 10.6 22.7 12.7 20.6 12.1 15.6 7.2 7.6 2.7 2.3 -1.4 1.5 -3.2
21-0.3 -5.5 0.8 -3.9 8.0 -0.1 14.8 4.1 18.3 8.7 19.8 10.7 22.4 12.7 20.8 11.5 15.9 7.6 7.0 2.4 2.1 -1.5 0.3 -3.9
22-1.7 -5.7 1.6 -3.4 7.4 -0.4 15.3 3.9 17.8 9.2 19.4 11.0 22.8 13.1 20.0 10.6 15.4 8.0 7.6 2.9 2.6 -1.9 0.6 -3.5
230.0 -5.6 2.5 -3.0 8.5 -0.3 13.4 4.0 17.7 9.0 21.0 11.0 23.6 12.9 21.1 10.5 14.7 8.5 8.1 3.3 4.0 -0.6 0.2 -4.8
240.3 -4.3 3.3 -2.3 8.1 -0.3 11.9 2.8 18.0 8.8 20.6 11.4 23.8 13.3 19.1 10.9 14.2 7.0 8.0 3.8 4.1 -0.4 0.0 -5.2
25-0.1 -4.8 3.3 -2.7 8.3 0.4 12.3 2.6 19.5 9.4 22.0 11.9 23.4 14.0 19.3 11.7 13.9 7.0 8.6 3.4 4.1 -0.8 0.5 -4.3
26-0.2 -4.5 3.0 -3.1 7.1 -0.3 12.6 3.5 18.8 9.4 22.4 12.2 23.8 14.4 19.4 11.5 14.9 8.0 8.1 3.1 2.5 -1.7 1.2 -5.2
270.1 -4.5 3.0 -3.0 8.2 0.1 12.4 3.6 18.5 8.8 20.9 12.3 22.8 14.1 19.2 11.0 14.3 7.8 9.1 3.6 3.0 -1.0 -0.1 -4.7
280.2 -4.3 4.4 -2.5 7.7 -0.8 12.2 3.1 18.4 7.6 21.9 12.4 22.9 14.3 18.6 10.7 14.4 7.8 8.3 3.3 1.4 -2.4 -1.0 -4.7
290.3 -4.6 4.3 0.4 7.8 -0.2 13.6 3.3 18.9 7.7 21.4 12.4 22.3 13.5 18.8 10.5 14.6 7.1 7.1 2.1 0.7 -2.7 -0.1 -5.0
30-1.0 -5.3  7.4 -0.9 12.3 3.8 20.2 9.8 22.2 12.7 22.6 12.9 19.5 10.0 14.1 6.5 6.4 1.5 0.8 -3.1 1.5 -4.3
31-1.6 -6.1  6.7 -1.0  21.2 11.3  21.8 12.8 19.1 9.9  7.7 2.5  3.1 -2.7
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max1.7 4.4 8.5 15.5 21.2 22.4 23.8 22.2 19.5 12.7 8.5 3.1
Snitt max-0.60.95.611.016.120.522.220.316.49.74.30.4
Snitt min-5.3-4.2-1.52.06.610.912.911.78.83.90.1-4.2
Min-7.3-6.4-3.3-12.79.1129.96.51.5-3.1-5.6
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>

 

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail