Utsikt hjemme
Gjennomsnittsvær for hele året English

 

Her viser jeg en del gjennomsnittsverdier basert på min værstasjon fra jeg startet den opp til i dag.

Jeg viser høyeste og laveste temperatur for hver dag i året. Jeg viser også gjennsnittlig høyeste og gjennomsnittlig laveste temperatur for hver dag i året.

Jeg viser gjennomsnittlig nedbør for hver måned.

Du kan trykke på grafene under for å få opp en større graf. Klikk nederst til høyre på den zoomede grafen for å gå tilbake til normal visning.

Dataene oppdateres kontinuerlig.

 

 

DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.3 -2.5 -2.4 -6.0 3.5 -2.0 8.9 -0.5 13.8 3.6 21.3 10.3 22.2 12.9 22.3 12.3 19.3 9.9 12.5 6.5 8.3 3.1 1.0 -3.5
20.5 -4.0 -1.6 -6.3 4.7 -2.2 8.6 -0.2 14.3 3.9 21.0 10.3 21.5 12.3 21.0 12.7 19.1 10.2 12.7 6.4 8.3 2.8 0.0 -4.4
30.3 -5.0 -1.5 -5.9 3.7 -1.7 7.6 -0.3 12.9 3.9 21.1 10.7 22.3 12.6 21.4 12.8 18.4 9.8 12.3 5.7 7.7 2.7 0.3 -4.5
4-0.9 -5.5 -1.9 -6.0 3.7 -1.8 8.4 -0.3 12.3 3.2 19.5 10.1 21.9 12.8 21.0 13.1 17.8 10.8 12.0 5.7 6.7 2.5 -0.2 -4.2
5-2.7 -7.5 -0.8 -5.7 2.7 -2.3 7.8 0.2 13.8 3.4 19.0 9.1 21.7 12.4 20.3 12.6 18.6 10.5 12.6 6.3 6.2 1.9 1.3 -3.1
6-2.7 -7.8 -0.5 -4.9 3.4 -2.7 9.4 0.7 14.3 4.1 19.9 9.6 20.4 12.5 20.2 13.0 17.8 9.9 12.5 5.6 5.0 1.3 0.1 -3.4
7-2.5 -6.9 -0.9 -5.3 3.3 -2.1 10.2 1.6 14.7 4.1 19.8 10.1 20.1 12.2 20.5 12.5 18.4 9.8 12.1 5.5 4.3 0.4 0.2 -3.9
8-1.2 -6.5 -0.5 -5.7 3.9 -2.8 9.5 1.8 15.1 4.2 19.3 10.6 21.9 12.4 21.4 12.7 17.9 10.5 11.6 5.7 4.4 0.8 1.0 -3.6
9-0.9 -6.2 0.1 -4.7 3.1 -2.1 9.9 1.8 15.0 6.1 19.2 10.3 22.2 12.3 20.3 12.2 18.4 11.4 11.4 5.5 5.0 1.6 1.5 -3.1
10-0.2 -5.6 -0.8 -5.3 3.4 -2.8 9.8 1.8 13.7 5.9 19.8 10.4 22.4 12.9 19.7 12.1 17.4 11.4 11.4 4.5 4.8 1.4 0.9 -3.5
110.6 -5.2 -0.7 -6.3 4.5 -3.0 10.2 1.6 13.8 5.6 19.8 10.1 22.7 13.2 21.0 11.5 16.8 10.9 11.0 4.6 5.2 1.0 0.3 -3.1
12-0.2 -5.9 -0.2 -5.6 4.6 -2.1 9.5 1.8 14.9 5.7 18.7 10.1 22.5 13.0 21.2 11.3 17.2 9.7 11.4 3.6 5.7 1.3 0.3 -4.2
13-0.3 -5.5 0.2 -5.8 4.6 -1.6 9.7 2.2 15.2 5.8 19.7 10.5 22.4 12.6 21.0 12.0 17.1 8.9 10.4 4.0 5.3 0.8 0.0 -4.7
14-0.9 -5.2 -0.4 -5.7 5.9 -2.5 10.2 1.7 15.4 5.8 20.3 10.6 21.8 13.4 21.1 12.1 16.9 9.0 10.3 3.6 5.2 1.0 0.0 -4.9
15-2.4 -7.0 -0.3 -5.0 5.7 -1.5 11.0 2.5 15.9 6.3 20.3 10.1 22.3 12.8 21.5 12.2 16.6 9.0 9.5 3.3 6.7 1.4 0.9 -3.7
16-1.4 -6.2 0.2 -4.6 4.7 -1.5 10.3 2.5 16.1 7.2 20.7 11.0 23.1 12.8 20.9 13.0 15.4 8.3 9.2 2.9 5.6 1.3 1.9 -2.6
17-0.7 -5.2 1.3 -3.6 5.6 -1.2 12.4 2.4 16.4 7.3 20.3 10.7 22.7 13.0 21.4 12.4 15.5 7.6 9.4 3.4 4.3 0.0 0.8 -3.7
18-0.2 -4.8 0.5 -4.0 6.8 -0.9 12.6 2.1 17.0 7.3 20.4 11.5 22.2 12.9 20.2 11.9 16.8 8.5 9.5 2.7 3.6 -1.0 1.7 -3.4
19-0.3 -4.7 0.7 -4.8 6.7 -1.3 13.9 2.6 19.1 8.8 19.6 10.9 21.9 12.9 19.8 11.6 16.4 8.5 8.5 2.7 3.4 -1.4 2.7 -2.4
20-1.1 -5.0 0.9 -4.9 7.9 -0.7 14.7 3.0 18.1 8.8 19.9 10.9 23.4 13.1 20.3 12.0 15.6 7.6 7.8 3.1 1.9 -1.9 2.0 -2.9
21-0.5 -5.3 0.9 -3.6 8.1 -0.2 14.7 4.0 18.3 8.9 20.3 11.0 22.9 13.2 20.6 11.4 15.7 7.9 7.6 2.9 1.5 -2.2 0.5 -3.9
22-1.7 -5.7 1.5 -3.4 7.6 -0.2 14.9 3.6 18.1 9.0 19.4 11.3 23.0 13.7 19.6 10.5 15.3 8.2 8.2 3.4 2.4 -2.4 0.6 -3.3
23-0.3 -5.6 2.3 -2.9 8.6 0.1 13.7 4.0 18.1 9.1 20.9 11.1 23.9 13.4 20.8 10.4 14.8 8.3 8.4 3.8 4.0 -0.7 0.2 -4.7
240.3 -4.5 3.2 -2.1 8.2 0.0 12.2 3.2 18.1 9.2 21.2 11.6 23.9 13.7 19.1 10.7 14.4 7.1 8.5 4.4 3.9 -0.5 0.1 -5.2
25-0.1 -4.5 3.1 -2.5 8.5 0.8 12.0 2.5 19.5 9.7 22.4 12.1 23.6 14.1 19.3 11.5 14.1 6.8 8.8 3.8 4.1 -1.0 0.8 -4.1
26-0.3 -4.7 3.1 -2.8 7.4 -0.1 12.5 3.0 19.1 9.7 22.4 12.6 23.6 14.7 19.6 11.2 14.9 7.6 8.2 3.2 2.4 -1.8 1.4 -4.6
27-0.1 -4.5 3.1 -2.8 8.5 0.2 12.7 3.2 18.5 8.9 21.6 12.7 22.7 14.3 18.9 11.0 14.3 7.4 9.3 3.8 3.3 -1.1 0.6 -4.3
28-0.2 -4.4 4.1 -2.6 7.9 -0.3 12.4 3.4 18.5 7.8 22.4 12.7 23.1 14.1 18.7 11.1 14.2 7.6 8.3 3.2 1.7 -2.1 -0.4 -4.4
29-0.2 -4.7 4.3 0.4 8.2 0.2 14.0 3.8 19.0 7.8 21.6 12.6 22.2 13.5 18.6 10.9 14.3 7.0 7.0 1.9 1.1 -2.7 0.6 -4.4
30-1.1 -5.5  7.5 -0.4 13.4 4.3 20.3 9.9 22.2 12.6 22.6 13.0 19.6 10.3 13.9 6.5 6.7 1.7 1.2 -2.8 1.7 -4.1
31-1.8 -6.3  7.6 -0.4  21.4 11.3  21.8 13.0 19.2 10.1  7.8 2.6  2.7 -2.9
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max1.3 4.3 8.6 14.9 21.4 22.4 23.9 22.3 19.3 12.7 8.3 2.7
Snitt max-0.70.65.811.216.520.522.420.316.49.94.40.8
Snitt min-5.4-4.4-1.32.16.810.913.111.88.94.10.1-3.8
Min-7.8-6.3-3-0.53.29.112.210.16.51.7-2.8-5.2
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>

 

Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail