Utsikt hjemme
Gjennomsnittsvær for hele året English

 

Her viser jeg en del gjennomsnittsverdier basert på min værstasjon fra jeg startet den opp til i dag.

Jeg viser høyeste og laveste temperatur for hver dag i året. Jeg viser også gjennsnittlig høyeste og gjennomsnittlig laveste temperatur for hver dag i året.

Jeg viser gjennomsnittlig nedbør for hver måned.

Du kan trykke på grafene under for å få opp en større graf. Klikk nederst til høyre på den zoomede grafen for å gå tilbake til normal visning.

Dataene oppdateres kontinuerlig.

 

 

DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.4 -2.5 -2.2 -5.9 3.3 -2.0 8.5 -0.7 13.2 3.6 21.6 10.2 22.1 12.8 22.3 12.3 19.3 9.9 12.5 6.5 8.3 3.1 1.0 -3.5
20.6 -3.8 -1.3 -6.3 4.8 -2.2 8.6 -0.2 14.0 3.7 21.2 10.2 21.8 12.2 21.0 12.7 19.1 10.2 12.7 6.4 8.3 2.8 0.0 -4.4
30.7 -4.9 -1.3 -5.8 3.4 -1.8 8.0 -0.3 12.9 3.6 21.0 10.6 22.3 12.5 21.4 12.8 18.4 9.8 12.3 5.7 7.7 2.7 0.3 -4.5
4-0.6 -5.4 -1.7 -5.9 3.4 -1.9 8.4 -0.3 12.1 3.1 19.7 9.9 21.8 12.8 21.0 13.1 17.8 10.8 12.0 5.7 6.7 2.5 -0.2 -4.2
5-2.4 -7.4 -0.4 -5.5 2.6 -2.3 7.8 0.2 13.9 3.5 19.2 8.9 21.7 12.4 20.3 12.6 18.6 10.5 12.6 6.3 6.2 1.9 1.3 -3.1
6-2.3 -7.4 0.0 -4.6 3.4 -2.7 9.2 0.5 14.3 4.4 20.0 9.5 20.4 12.7 20.2 13.0 17.8 9.9 12.5 5.6 5.0 1.3 0.1 -3.4
7-2.1 -6.4 -0.7 -5.2 3.2 -2.3 10.0 1.6 14.6 4.3 19.8 10.1 20.2 12.4 20.5 12.5 18.4 9.8 12.1 5.5 4.3 0.4 0.2 -3.9
8-0.8 -6.1 -0.1 -5.4 3.8 -3.1 9.3 1.9 15.0 4.3 19.3 10.5 21.7 12.4 21.4 12.7 17.9 10.5 11.6 5.7 4.4 0.8 1.0 -3.6
9-0.7 -5.9 0.6 -4.2 3.2 -2.1 9.9 1.6 15.0 6.0 19.4 10.2 22.0 12.2 20.3 12.2 18.4 11.4 11.4 5.5 5.0 1.6 1.5 -3.1
100.1 -5.0 -0.3 -4.7 3.5 -2.9 9.9 1.8 13.9 6.0 19.8 10.5 22.0 12.8 19.7 12.1 17.4 11.4 11.4 4.5 4.8 1.4 0.9 -3.5
111.4 -4.5 -0.6 -6.1 4.5 -3.2 10.3 1.6 14.0 5.8 19.8 10.2 22.4 12.9 21.0 11.5 16.8 10.9 11.0 4.6 5.2 1.0 0.3 -3.1
120.1 -5.3 0.0 -5.5 4.5 -2.2 9.8 1.8 14.9 5.9 18.8 10.2 22.3 12.8 21.2 11.3 17.2 9.7 11.4 3.6 5.7 1.3 0.3 -4.2
13-0.2 -5.5 0.6 -5.6 4.5 -1.9 9.7 2.3 15.3 5.8 19.9 10.5 22.0 12.6 21.0 12.0 17.1 8.9 10.4 4.0 5.3 0.8 0.0 -4.7
14-0.9 -5.1 0.1 -5.1 5.9 -2.7 10.3 1.5 15.9 5.9 20.2 10.6 21.4 13.3 21.1 12.1 16.9 9.0 10.3 3.6 5.2 1.0 0.0 -4.9
15-2.6 -6.9 -0.1 -4.3 5.8 -1.7 11.0 2.3 16.2 6.4 20.3 10.0 21.7 12.7 21.5 12.2 16.6 9.0 9.5 3.3 6.7 1.4 0.9 -3.7
16-1.8 -6.5 0.4 -4.4 4.7 -1.7 10.1 2.5 16.5 7.3 20.6 11.0 22.6 12.5 20.9 13.0 15.4 8.3 9.2 2.9 5.6 1.3 1.5 -3.2
17-0.9 -5.4 1.6 -3.3 5.6 -1.3 12.2 2.3 16.6 7.4 20.3 10.7 22.3 12.6 21.4 12.4 15.5 7.6 9.4 3.4 4.3 0.0 0.4 -3.9
18-0.2 -5.0 0.9 -3.6 6.7 -1.2 12.7 1.9 17.0 7.3 20.0 11.5 22.3 13.0 20.2 11.9 16.8 8.5 9.5 2.7 3.6 -1.0 1.3 -3.8
19-0.3 -5.0 1.1 -4.3 6.3 -1.5 14.2 2.4 19.2 8.7 19.5 10.7 22.1 13.1 19.8 11.6 16.4 8.5 8.5 2.7 3.4 -1.4 2.4 -2.8
20-1.1 -5.1 1.0 -4.6 7.7 -0.9 14.8 2.9 18.1 8.9 19.6 10.6 23.4 13.1 20.3 12.0 15.6 7.6 7.8 3.1 1.9 -1.9 1.7 -3.0
21-0.4 -5.4 0.9 -3.6 8.1 -0.1 14.5 4.1 18.4 8.8 20.1 10.9 22.9 13.2 20.6 11.4 15.7 7.9 7.6 2.9 1.5 -2.2 0.5 -3.8
22-1.8 -5.8 1.7 -3.1 7.6 -0.3 14.7 3.7 17.9 9.1 19.2 11.2 23.0 13.7 19.6 10.5 15.3 8.2 8.2 3.4 2.4 -2.4 0.8 -3.3
23-0.1 -5.7 2.5 -2.8 8.5 -0.1 13.3 3.9 17.9 9.0 20.8 11.1 23.9 13.4 20.8 10.4 14.8 8.3 8.4 3.8 4.0 -0.7 0.3 -4.7
240.6 -4.4 3.4 -2.0 7.9 -0.2 11.7 3.0 17.8 9.0 20.9 11.4 23.9 13.7 19.1 10.7 14.4 7.1 8.5 4.4 3.9 -0.5 0.2 -5.1
250.2 -4.4 3.3 -2.4 8.4 0.7 12.0 2.5 19.4 9.5 22.1 12.0 23.6 14.1 19.3 11.5 14.1 6.8 8.8 3.8 4.1 -1.0 0.8 -3.9
260.0 -4.2 3.0 -3.0 7.2 -0.2 12.6 3.2 19.1 9.6 22.3 12.4 23.6 14.7 19.6 11.2 14.9 7.6 8.2 3.2 2.4 -1.8 1.4 -4.8
270.3 -4.3 3.0 -2.9 8.4 0.3 12.6 3.4 18.4 9.0 21.3 12.5 22.7 14.3 18.9 11.0 14.3 7.4 9.3 3.8 3.3 -1.1 0.1 -4.4
280.2 -4.0 4.3 -2.6 7.7 -0.3 12.4 3.4 18.5 7.8 22.1 12.5 23.1 14.1 18.7 11.1 14.2 7.6 8.3 3.2 1.7 -2.1 -0.7 -4.4
290.4 -4.3 4.3 0.4 8.1 0.2 13.9 3.7 18.9 7.8 21.4 12.4 22.2 13.5 18.6 10.9 14.3 7.0 7.0 1.9 1.1 -2.7 0.3 -4.6
30-0.9 -5.2  7.3 -0.5 12.9 4.2 20.1 9.9 22.1 12.6 22.6 13.0 19.6 10.3 13.9 6.5 6.7 1.7 1.2 -2.8 1.7 -4.1
31-1.6 -6.2  7.3 -0.5  21.3 11.2  21.8 13.0 19.2 10.1  7.8 2.6  2.8 -2.8
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max1.4 4.3 8.5 14.8 21.3 22.3 23.9 22.3 19.3 12.7 8.3 2.8
Snitt max-0.50.85.711.216.520.422.320.316.49.94.40.7
Snitt min-5.3-4.2-1.42.16.910.913.011.88.94.10.1-3.9
Min-7.4-6.3-3.2-0.73.18.912.210.16.51.7-2.8-5.1
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>

 

Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail