Utsikt hjemme
Gjennomsnittsvær for hele året English

 

Her viser jeg en del gjennomsnittsverdier basert på min værstasjon fra jeg startet den opp til i dag.

Jeg viser høyeste og laveste temperatur for hver dag i året. Jeg viser også gjennsnittlig høyeste og gjennomsnittlig laveste temperatur for hver dag i året.

Jeg viser gjennomsnittlig nedbør for hver måned.

Du kan trykke på grafene under for å få opp en større graf. Klikk nederst til høyre på den zoomede grafen for å gå tilbake til normal visning.

Dataene oppdateres kontinuerlig.

 

 

DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.6 -2.2 -2.1 -5.7 3.4 -1.8 8.2 -0.9 13.0 3.4 21.9 10.2 21.9 12.9 22.2 12.1 19.4 9.6 12.6 6.5 8.2 3.1 0.8 -3.7
20.7 -3.4 -1.2 -6.2 4.5 -2.4 8.2 -0.4 13.9 3.3 21.3 10.3 21.7 12.0 21.1 12.5 19.1 10.1 12.8 6.3 8.3 2.8 -0.4 -5.0
30.8 -4.6 -1.5 -6.0 3.0 -2.1 7.2 -0.5 12.8 3.5 21.3 10.8 22.4 12.5 21.3 12.7 18.4 9.6 12.2 5.6 7.7 2.7 -0.1 -4.8
4-0.2 -5.0 -2.1 -6.4 3.0 -2.3 8.2 -0.6 12.1 3.0 20.0 10.0 21.9 13.0 21.0 13.1 17.7 10.5 12.1 5.7 6.3 2.1 -0.4 -4.6
5-2.1 -6.9 -0.9 -6.0 2.0 -2.8 7.7 0.1 13.8 3.7 19.4 9.1 22.0 12.5 20.5 12.6 18.7 10.2 12.6 6.2 5.7 1.4 1.1 -3.5
6-2.3 -7.3 -0.3 -4.7 2.6 -3.2 8.7 0.6 14.2 4.4 20.3 9.4 20.3 12.6 20.1 13.0 17.6 9.8 12.5 5.7 4.6 0.8 -0.1 -3.7
7-2.3 -6.7 -0.7 -5.2 3.0 -2.5 9.8 1.6 14.6 4.2 19.9 10.2 20.3 12.3 20.5 12.5 18.3 9.7 12.0 5.3 3.9 -0.1 0.0 -4.4
8-0.7 -6.2 -0.1 -5.6 3.8 -3.2 9.0 1.8 14.8 4.2 19.5 10.6 21.5 12.4 21.3 12.7 17.9 10.5 11.4 5.7 4.2 0.5 0.8 -4.0
9-0.7 -5.9 0.8 -4.0 3.2 -2.3 9.6 1.6 14.6 5.8 19.4 10.4 22.0 12.2 20.3 12.2 18.2 11.2 11.2 5.5 5.0 1.5 1.5 -3.3
100.2 -4.9 -0.2 -4.4 3.5 -3.1 9.7 1.9 13.6 5.8 20.1 10.6 21.8 12.7 19.6 12.2 17.2 11.1 11.2 4.4 4.8 1.3 0.6 -3.7
111.7 -4.1 -0.4 -5.9 4.8 -3.3 9.7 1.2 13.8 5.5 19.7 10.4 22.0 12.8 21.1 11.5 16.7 10.7 10.7 4.1 5.0 0.8 -0.1 -3.5
120.7 -4.8 0.3 -5.2 4.8 -2.2 9.2 1.5 14.5 5.7 18.7 10.2 21.8 12.5 21.1 11.3 17.2 9.7 11.1 3.5 5.3 0.9 0.0 -4.5
13-0.4 -4.9 0.6 -5.5 4.6 -1.7 9.5 2.1 14.9 5.4 19.8 10.5 21.8 12.4 20.8 12.0 17.3 8.9 10.3 4.0 5.1 0.9 -0.3 -5.0
14-1.2 -5.3 0.3 -4.8 5.9 -2.4 10.0 1.3 15.9 5.8 20.1 10.6 21.4 13.0 20.9 12.0 17.0 8.8 9.9 3.4 5.3 1.2 -0.5 -5.3
15-2.9 -7.2 0.0 -4.0 5.6 -1.5 10.7 2.2 15.8 6.4 20.4 9.8 21.4 12.4 21.2 12.1 16.9 8.9 9.2 3.2 7.0 1.8 0.3 -4.4
16-2.3 -7.0 0.9 -3.7 4.6 -1.7 10.1 2.1 16.3 7.3 20.4 10.9 22.4 12.1 20.7 13.2 15.4 8.1 9.0 2.9 5.6 1.4 1.5 -3.2
17-1.4 -5.9 1.9 -2.7 5.4 -1.1 12.2 2.0 16.4 7.1 20.2 10.6 21.8 12.3 21.1 12.4 15.2 7.5 9.5 3.5 4.3 0.1 0.4 -3.9
18-0.7 -5.5 1.2 -3.1 6.3 -1.3 12.5 1.7 16.7 7.2 20.0 11.4 21.8 12.7 19.8 11.8 16.6 8.5 9.6 3.0 3.7 -0.9 1.3 -3.8
19-0.5 -5.2 1.4 -3.7 5.9 -1.6 14.4 2.2 18.6 8.6 19.4 10.7 21.6 12.8 19.8 11.5 16.2 8.4 8.6 3.0 3.6 -1.1 2.4 -2.8
20-1.1 -5.3 1.0 -4.4 7.4 -0.8 15.1 2.7 17.6 8.7 19.6 10.6 22.9 12.8 20.4 12.2 15.5 7.4 7.9 3.1 2.2 -1.5 1.7 -3.0
21-0.3 -5.5 0.8 -3.9 8.0 0.0 14.6 4.0 18.6 8.8 19.9 10.7 22.7 12.9 20.7 11.6 15.8 7.8 7.6 2.7 1.8 -1.8 0.3 -3.9
22-1.7 -5.7 1.6 -3.4 7.6 -0.3 15.0 3.5 18.2 9.4 19.1 11.0 22.6 13.3 19.7 10.6 15.5 8.3 8.0 3.1 2.2 -2.3 0.6 -3.5
230.0 -5.6 2.5 -3.0 8.4 -0.1 13.2 3.9 18.3 9.3 20.9 11.0 23.6 13.1 20.8 10.6 14.8 8.5 8.3 3.5 4.0 -0.9 0.2 -4.8
240.3 -4.3 3.3 -2.3 8.0 -0.1 11.7 2.8 18.1 9.2 20.8 11.4 23.5 13.4 18.9 10.8 14.3 7.3 8.4 4.1 4.0 -0.5 0.0 -5.2
25-0.1 -4.8 3.3 -2.7 7.9 0.4 12.0 2.5 19.9 9.7 21.9 12.0 23.3 13.9 19.3 11.7 14.0 7.0 8.7 3.6 4.4 -0.7 0.5 -4.3
26-0.2 -4.5 3.0 -3.1 6.8 -0.3 12.5 3.3 19.3 9.8 22.5 12.4 23.5 14.5 19.5 11.4 14.8 7.7 8.1 3.1 2.8 -1.4 1.2 -5.2
270.1 -4.5 3.0 -3.0 8.0 0.1 12.4 3.5 18.7 9.1 21.2 12.4 22.7 14.2 19.2 10.9 14.2 7.6 9.3 3.8 3.1 -0.9 -0.1 -4.7
280.2 -4.3 4.4 -2.5 7.6 -0.6 11.9 3.1 18.6 7.9 21.9 12.5 23.0 14.2 18.8 11.0 14.3 7.6 8.5 3.4 1.3 -2.6 -1.0 -4.7
290.3 -4.6 4.3 0.4 7.8 0.1 13.5 3.4 18.9 7.9 21.3 12.4 22.3 13.4 18.8 10.7 14.4 6.8 7.1 2.1 0.7 -2.9 -0.1 -5.0
30-1.0 -5.3  7.4 -0.6 12.5 3.9 20.1 10.0 21.9 12.5 22.7 12.9 19.5 10.1 14.0 6.3 6.7 1.7 1.2 -2.9 1.5 -4.3
31-1.6 -6.1  6.9 -0.7  21.6 11.4  21.9 12.9 19.2 9.9  8.1 2.8  3.1 -2.7
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max1.7 4.4 8.4 15.1 21.6 22.5 23.6 22.2 19.4 12.8 8.3 3.1
Snitt max-0.60.95.511.016.420.422.120.316.49.84.40.5
Snitt min-5.3-4.2-1.51.96.810.912.911.88.84.00.1-4.1
Min-7.3-6.4-3.3-0.939.1129.96.31.7-2.9-5.3
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>

 

Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail