Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer English
Rapport for år 2024 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-4.1 -5.3 4.7 -1.1 4.2 3.2 11.4 0.4 21.3 9.8 27.0 14.5 21.8 10.8 ------------------------------
2-5.1 -8.5 10.3 -1.6 4.5 3.4 5.9 1.6 22.1 9.8 26.3 15.2 20.4 12.7 ------------------------------
3-7.9 -9.2 10.2 1.5 4.3 3.3 3.9 -1.5 22.1 9.2 24.2 12.3 21.5 11.4 ------------------------------
4-9.1 -14.2 4.5 0.1 5.2 2.6 -1.2 -3.8 22.6 7.4 17.8 8.8 14.6 9.9 ------------------------------
5-14.3 -22.9 1.3 -7.3 4.7 0.8 2.0 -2.8 15.2 10.0 16.7 8.0 15.8 7.2 ------------------------------
6-16.5 -23.7 -7.1 -11.2 3.2 -0.1 4.7 -1.2 13.6 8.1 15.8 6.0 16.9 8.6 ------------------------------
7-15.9 -20.7 -6.9 -12.1 6.1 -2.6 14.1 2.3 15.7 8.1 15.8 5.8 15.8 11.9 ------------------------------
8-12.4 -20.5 -10.9 -14.2 5.6 -2.7 13.3 5.5 18.0 7.7 12.4 5.8 19.3 10.3 ------------------------------
9-6.3 -15.0 -8.6 -13.8 1.4 -0.8 10.2 4.8 19.0 9.6 14.3 5.3 20.7 9.5 ------------------------------
10-5.2 -10.0 -7.6 -8.7 -0.6 -2.2 12.1 6.5 14.8 7.6 19.9 5.2 16.1 11.6 ------------------------------
11-0.9 -7.8 -4.9 -8.4 1.6 -2.9 17.9 4.2 19.6 5.8 20.5 8.7 21.4 14.7 ------------------------------
12-2.7 -9.9 -4.0 -5.6 3.6 -4.9 13.8 6.2 20.9 8.4 16.8 9.9 21.4 12.3 ------------------------------
13-0.1 -6.7 -2.7 -5.5 4.7 -0.8 17.1 2.7 21.6 8.6 15.1 9.8 25.9 12.4 ------------------------------
142.7 -2.8 -0.2 -4.5 9.7 3.7 11.8 3.7 22.1 8.3 15.6 9.9 18.6 14.8 ------------------------------
15-2.8 -15.3 -1.3 -4.4 6.1 2.4 11.4 -0.1 23.8 9.7 18.8 10.9 18.4 13.8 ------------------------------
16-13.9 -20.6 0.8 -2.7 2.8 -2.4 11.7 1.4 24.1 10.8 17.3 12.0 20.4 13.4 ------------------------------
17-6.3 -15.6 1.6 -5.2 2.4 -5.8 10.1 -1.1 23.0 10.5 17.9 12.3 19.3 14.3 ------------------------------
18-5.7 -11.5 -2.8 -6.6 0.9 -3.1 8.6 -1.6 23.7 9.2 17.2 10.2 25.8 14.8 ------------------------------
19-7.6 -15.3 0.5 -5.2 1.6 -0.9 7.6 1.3 24.4 9.9 21.7 10.3 25.4 13.6 ------------------------------
20-8.7 -16.2 0.4 -2.8 3.3 0.7 10.0 -1.4 22.2 11.8 22.7 10.6 26.2 15.2 ------------------------------
211.7 -8.7 0.8 -0.6 6.9 0.8 10.7 2.1 24.3 10.7 21.3 10.8 26.5 15.2 ------------------------------
227.7 1.7 4.4 0.7 10.4 2.0 10.3 -1.5 24.7 11.8 14.6 11.5 20.3 15.9 ------------------------------
237.2 1.1 4.7 1.9 7.1 2.1 9.8 2.2 25.8 14.0 19.9 10.5 22.8 15.8 ------------------------------
242.7 -0.1 5.2 2.1 7.1 2.7 8.8 3.1 19.9 15.2 24.3 11.8 18.1 14.9 ------------------------------
251.8 -2.8 5.0 1.9 2.7 0.4 8.2 1.6 25.4 14.0 21.8 12.8 22.3 12.6 ------------------------------
262.4 -2.8 2.9 -2.1 2.3 -0.2 10.9 0.9 26.4 15.2 23.1 15.0 18.2 14.6 ------------------------------
273.9 -2.4 3.4 -2.7 3.9 0.9 11.9 0.8 21.6 15.2 26.8 14.5 ------------------------------------
284.7 2.7 8.2 1.8 7.1 2.5 6.1 3.2 22.1 12.3 22.7 14.2 ------------------------------------
295.3 1.1 4.5 2.7 8.1 4.0 12.4 5.2 18.8 11.4 19.7 12.4 ------------------------------------
301.8 -3.6  6.7 2.6 16.4 4.7 18.1 12.6 18.6 9.9 ------------------------------------
314.7 -7.0  10.1 4.2  26.9 13.1  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max7.7 10.3 10.4 17.9 26.9 27.0 26.5 ---------------
Snitt max-3.20.64.810.121.419.620.5---------------
Snitt-6.3-1.62.35.515.914.916.5---------------
Snitt min-9.4-3.90.41.610.510.512.8---------------
Min-23.7-14.2-05.8-03.805.805.207.2---------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>
Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail