Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer English
Rapport for år 2025 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-3.1 -6.5 -4.3 -8.8 1.6 -4.9 14.7 2.4 ------------------------------------------------
2-2.1 -9.6 -3.6 -8.3 10.2 0.9 14.6 2.7 ------------------------------------------------
3-1.1 -8.7 1.6 -3.8 11.1 2.4 19.5 2.9 ------------------------------------------------
4-6.1 -12.1 4.7 1.6 10.3 3.7 11.3 3.9 ------------------------------------------------
5-8.3 -14.8 7.8 2.6 11.7 5.0 10.3 1.7 ------------------------------------------------
6-2.0 -8.3 3.8 -2.9 16.8 5.7 16.6 -0.7 ------------------------------------------------
71.3 -2.0 -0.7 -5.2 7.1 2.1 13.7 2.8 ------------------------------------------------
8-1.4 -5.7 0.1 -2.7 4.7 -0.4 15.2 2.6 ------------------------------------------------
9-1.3 -6.2 -2.3 -7.6 3.3 1.0 14.4 2.4 ------------------------------------------------
10-1.3 -7.9 -2.6 -9.8 3.5 0.6 13.5 0.7 ------------------------------------------------
11-3.7 -10.6 -3.1 -9.2 1.1 -1.4 19.2 7.3 ------------------------------------------------
12-9.4 -12.9 -4.0 -9.8 0.6 -2.4 18.4 7.5 ------------------------------------------------
133.7 -14.0 1.1 -6.6 2.6 -5.6 12.7 6.3 ------------------------------------------------
143.8 -1.1 -2.3 -9.8 5.5 -8.6 15.3 5.9 ------------------------------------------------
152.6 -3.3 -1.8 -9.5 7.8 -4.3 15.2 4.2 ------------------------------------------------
167.1 1.6 -7.2 -16.1 6.7 -1.2 11.1 9.1 ------------------------------------------------
175.7 2.4 -2.7 -12.7 9.2 -4.1 12.3 7.4 ------------------------------------------------
187.0 2.1 -3.2 -10.8 12.7 1.1 17.0 5.3 ------------------------------------------------
192.2 -1.4 -3.9 -12.8 12.6 0.2 11.5 5.8 ------------------------------------------------
20-1.0 -2.4 0.7 -7.8 12.1 -3.1 8.6 6.2 ------------------------------------------------
21-1.8 -3.6 2.6 -0.1 10.7 -1.7 ------------------------------------------------------
22-3.0 -7.3 3.9 2.0 8.2 0.0 ------------------------------------------------------
23-1.9 -7.1 2.7 0.5 10.7 0.1 ------------------------------------------------------
244.6 -6.6 4.9 2.6 6.7 -0.9 ------------------------------------------------------
255.7 2.2 3.4 1.2 16.1 4.7 ------------------------------------------------------
263.8 0.1 3.5 -0.5 13.2 1.6 ------------------------------------------------------
272.3 0.0 2.4 -1.6 15.9 3.2 ------------------------------------------------------
281.1 0.2 2.3 -4.1 9.4 5.1 ------------------------------------------------------
292.2 0.8  13.0 3.3 ------------------------------------------------------
301.2 -4.3  7.2 2.3 ------------------------------------------------------
31-2.7 -7.8  13.2 1.9  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max7.1 7.8 16.8 19.5 ------------------------
Snitt max0.10.18.914.3------------------------
Snitt-2.2-2.64.38.9------------------------
Snitt min-5.0-5.40.24.3------------------------
Min-14.8-16.1-08.6-00.7------------------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>
Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail