Rapport for år 2026 (°C)
Velg år:
| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 0.9 | -2.6 | -4.7 | -7.5 | 6.3 | -1.4 | 15.5 | 3.1 | 23.3 | 3.9 | 16.6 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -1.4 | -7.2 | -5.6 | -7.4 | 2.9 | -2.1 | 8.3 | 0.8 | 18.4 | 8.1 | 17.1 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -6.5 | -7.7 | -4.9 | -7.6 | 8.6 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 13.7 | 7.7 | 22.3 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -6.4 | -7.7 | -5.7 | -7.1 | 8.4 | 1.1 | 8.7 | 0.3 | 16.1 | 5.0 | 15.8 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -6.8 | -9.7 | -6.6 | -9.4 | 4.4 | -2.0 | 6.7 | 0.7 | 12.1 | 2.1 | 16.6 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -8.8 | -14.7 | -7.6 | -10.1 | 2.9 | -2.8 | 12.3 | 4.6 | 13.8 | 0.2 | 18.8 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -9.4 | -15.1 | -3.9 | -7.7 | 5.1 | 1.3 | 13.2 | 0.7 | 15.2 | 0.8 | 20.0 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -9.1 | -13.2 | -6.9 | -9.9 | 4.9 | 1.8 | 12.5 | -0.2 | 16.2 | 1.8 | 18.5 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -4.4 | -11.7 | -8.3 | -12.5 | 1.9 | -0.6 | 9.8 | 4.3 | 15.2 | 7.8 | 15.6 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -4.9 | -14.3 | -8.2 | -15.1 | 1.6 | -1.3 | 7.3 | 1.0 | 10.9 | 4.3 | 18.6 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -13.4 | -17.2 | -2.9 | -8.8 | 4.3 | 1.6 | 8.8 | 3.2 | 9.9 | 3.4 | 20.0 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -5.9 | -15.2 | -4.7 | -7.7 | 5.0 | 0.7 | 4.5 | 2.2 | 14.3 | 2.8 | 16.4 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -2.4 | -5.9 | -6.0 | -9.5 | 6.3 | 2.8 | 9.2 | 0.0 | 13.8 | 6.4 | 16.5 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -1.3 | -6.8 | -9.5 | -16.2 | 5.3 | 1.6 | 10.1 | 4.7 | 6.4 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.7 | -7.4 | -2.8 | -16.1 | 5.1 | 1.4 | 10.9 | 5.3 | 12.0 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4.5 | 0.4 | -3.4 | -7.3 | 4.8 | 1.2 | 13.6 | 3.3 | 9.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.2 | -2.0 | -4.1 | -8.4 | 5.3 | -0.8 | 15.4 | 4.4 | 13.7 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.9 | -0.7 | -5.8 | -11.9 | 8.5 | 4.0 | 10.7 | 6.1 | 17.3 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.5 | -0.7 | -7.2 | -14.6 | 13.8 | 1.9 | 8.2 | 6.7 | 18.6 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -0.7 | -3.3 | -1.1 | -9.4 | 12.1 | 1.9 | 14.0 | 4.9 | 17.7 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.2 | -3.7 | 2.1 | -3.7 | 7.4 | -0.5 | 17.9 | 2.3 | 17.7 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -0.9 | -3.9 | -2.9 | -8.9 | 7.9 | 1.3 | 18.9 | 3.4 | 21.0 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -3.7 | -4.6 | -0.2 | -4.3 | 9.3 | 2.7 | 20.6 | 5.3 | 21.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -4.3 | -4.9 | 0.5 | -4.3 | 12.5 | 2.3 | 20.0 | 6.4 | 21.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -4.4 | -5.9 | 0.1 | -2.8 | 9.8 | 3.1 | 11.1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -5.8 | -13.4 | 4.4 | 0.0 | 10.8 | 2.3 | 11.9 | -0.1 | 19.5 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -6.3 | -8.5 | 4.2 | -0.7 | 9.3 | -1.2 | 13.3 | 0.7 | 19.8 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -7.6 | -9.6 | 1.6 | -2.6 | 9.9 | -0.4 | 13.6 | 1.9 | 18.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -9.4 | -11.8 | 9.3 | -0.3 | 17.3 | 4.1 | 20.8 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -4.7 | -9.9 | 9.9 | 1.3 | 22.7 | 5.9 | 23.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -4.5 | -7.1 | 14.0 | 2.1 | 23.1 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
| Max | 4.5 | 4.4 | 14.0 | 22.7 | 23.9 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Snitt max | -4.0 | -3.6 | 7.3 | 12.3 | 16.7 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Snitt | -5.9 | -5.8 | 3.7 | 7.6 | 11.6 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Snitt min | -7.9 | -8.3 | 0.8 | 3.0 | 6.8 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min | -17.2 | -16.2 | -02.8 | -00.2 | 00.2 | 07.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Forklaring på bruk av farger | ||||||||||||
| < -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35> |
