Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer English
Rapport for år 2023 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.0 -7.1 -1.9 -6.8 5.5 -4.5 7.3 -3.9 6.8 1.2 ------------------------------------------
2-5.3 -7.6 -5.0 -9.7 7.6 -4.7 9.0 -5.1 13.2 -0.1 ------------------------------------------
3-6.6 -12.3 -2.9 -5.3 7.1 -2.6 7.7 -3.6 14.4 2.9 ------------------------------------------
4-3.0 -10.6 -0.8 -8.3 3.3 -3.3 10.6 -1.4 11.1 3.6 ------------------------------------------
5-2.6 -4.9 1.3 -2.4 3.3 -4.0 11.7 -2.3 12.3 1.0 ------------------------------------------
6-2.7 -4.9 -1.3 -4.8 2.1 -7.1 3.9 -0.3 12.5 1.0 ------------------------------------------
7-0.6 -3.1 -1.5 -4.3 -3.3 -11.2 9.0 0.1 14.9 0.3 ------------------------------------------
85.2 -0.7 4.7 -5.7 0.4 -14.2 12.9 -2.0 14.8 1.7 ------------------------------------------
94.0 2.2 6.7 0.2 -1.4 -8.6 12.2 0.9 14.2 7.1 ------------------------------------------
102.3 -1.6 9.1 -0.9 -1.8 -13.7 7.4 3.0 18.9 8.0 ------------------------------------------
114.6 0.5 9.6 0.3 0.5 -11.3 6.2 3.0 12.9 8.8 ------------------------------------------
123.6 1.1 8.5 0.2 0.7 -7.9 10.1 4.2 20.9 8.1 ------------------------------------------
132.1 0.3 10.3 0.6 -0.6 -2.6 9.4 5.5 20.8 10.1 ------------------------------------------
141.3 0.3 1.6 -2.6 2.7 -4.2 6.4 1.7 21.0 6.7 ------------------------------------------
151.0 -2.3 1.7 -3.4 6.3 -6.4 4.2 1.3 20.7 9.7 ------------------------------------------
161.2 -3.4 4.9 0.7 2.2 -8.9 7.0 2.9 17.6 8.3 ------------------------------------------
170.9 -0.8 4.4 1.4 3.4 0.0 14.4 1.8 15.2 4.7 ------------------------------------------
180.7 -1.0 5.2 -1.4 7.6 2.4 15.6 2.9 16.9 2.2 ------------------------------------------
19-0.6 -6.6 3.9 -2.9 4.3 1.6 17.8 2.5 16.1 5.8 ------------------------------------------
20-6.4 -10.6 7.4 0.6 8.3 0.3 18.9 5.2 20.6 8.7 ------------------------------------------
21-9.2 -13.7 6.7 -0.9 2.4 -1.4 19.6 3.3 22.8 7.3 ------------------------------------------
22-11.7 -15.9 1.2 0.2 5.4 0.7 20.0 2.8 23.6 9.7 ------------------------------------------
23-4.8 -16.3 2.5 -1.2 5.2 2.1 8.9 5.7 17.2 10.9 ------------------------------------------
240.9 -7.1 2.1 -1.7 4.6 2.0 5.7 0.7 21.7 9.8 ------------------------------------------
256.5 0.5 2.5 -2.7 3.1 -1.2 3.8 0.4 16.9 7.8 ------------------------------------------
263.1 -5.2 3.4 -3.3 1.8 -5.1 5.9 1.3 16.8 7.0 ------------------------------------------
27-5.1 -7.3 5.6 -2.3 1.9 -7.9 9.5 0.9 18.8 6.7 ------------------------------------------
284.8 -6.8 4.7 -3.4 2.6 -9.6 10.4 -0.4 16.7 8.5 ------------------------------------------
296.8 2.5  1.4 -3.2 10.4 1.6 ------------------------------------------------
305.7 1.6  -0.4 -4.6 10.6 -0.1 ------------------------------------------------
311.6 -2.7  4.6 -1.6  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max6.8 10.3 8.3 20.0 23.6 ---------------------
Snitt max-0.13.42.910.216.8---------------------
Snitt-2.40.4-0.95.411.3---------------------
Snitt min-4.6-2.5-4.51.16.0---------------------
Min-16.3-09.7-14.2-05.1-00.1---------------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>
Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail