Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer English
📖 Min nye bok er nå på Norsk og Engelsk:
HAN SOM LØP NEW YORK Norsk.
THE MAN WHO RAN NEW YORK English.
Rapport for år 2026 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.9 -2.6 -4.7 -7.5 6.3 -1.4 ------------------------------------------------------
2-1.4 -7.2 -5.6 -7.4 2.9 -2.1 ------------------------------------------------------
3-6.5 -7.7 -4.9 -7.6 8.6 1.4 ------------------------------------------------------
4-6.4 -7.7 -5.7 -7.1 8.4 1.1 ------------------------------------------------------
5-6.8 -9.7 -6.6 -9.4 ------------------------------------------------------------
6-8.8 -14.7 -7.6 -10.1 ------------------------------------------------------------
7-9.4 -15.1 -3.9 -7.7 ------------------------------------------------------------
8-9.1 -13.2 -6.9 -9.9 ------------------------------------------------------------
9-4.4 -11.7 -8.3 -12.5 ------------------------------------------------------------
10-4.9 -14.3 -8.2 -15.1 ------------------------------------------------------------
11-13.4 -17.2 -2.9 -8.8 ------------------------------------------------------------
12-5.9 -15.2 -4.7 -7.7 ------------------------------------------------------------
13-2.4 -5.9 -6.0 -9.5 ------------------------------------------------------------
14-1.3 -6.8 -9.5 -16.2 ------------------------------------------------------------
150.7 -7.4 -2.8 -16.1 ------------------------------------------------------------
164.5 0.4 -3.4 -7.3 ------------------------------------------------------------
173.2 -2.0 -4.1 -8.4 ------------------------------------------------------------
180.9 -0.7 -5.8 -11.9 ------------------------------------------------------------
190.5 -0.7 -7.2 -14.6 ------------------------------------------------------------
20-0.7 -3.3 -1.1 -9.4 ------------------------------------------------------------
21-1.2 -3.7 2.1 -3.7 ------------------------------------------------------------
22-0.9 -3.9 -2.9 -8.9 ------------------------------------------------------------
23-3.7 -4.6 -0.2 -4.3 ------------------------------------------------------------
24-4.3 -4.9 0.5 -4.3 ------------------------------------------------------------
25-4.4 -5.9 0.1 -2.8 ------------------------------------------------------------
26-5.8 -13.4 4.4 0.0 ------------------------------------------------------------
27-6.3 -8.5 4.2 -0.7 ------------------------------------------------------------
28-7.6 -9.6 1.6 -2.6 ------------------------------------------------------------
29-9.4 -11.8  ------------------------------------------------------------
30-4.7 -9.9  ------------------------------------------------------------
31-4.5 -7.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max4.5 4.4 8.6 ---------------------------
Snitt max-4.0-3.66.5---------------------------
Snitt-5.9-5.82.7---------------------------
Snitt min-7.9-8.3-0.2---------------------------
Min-17.2-16.2-02.1---------------------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>
Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail
<