Utsikt hjemme
Historiske temperaturer - detaljer English
Rapport for år 2024 (°C)

Velg år:


DetaljerSammendrag
DagJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-4.1 -5.3 4.7 -1.1 4.2 3.2 11.4 0.4 ------------------------------------------------
2-5.1 -8.5 10.3 -1.6 4.5 3.4 5.9 1.6 ------------------------------------------------
3-7.9 -9.2 10.2 1.5 4.3 3.3 3.9 -1.5 ------------------------------------------------
4-9.1 -14.2 4.5 0.1 5.2 2.6 -1.2 -3.8 ------------------------------------------------
5-14.3 -22.9 1.3 -7.3 4.7 0.8 2.0 -2.8 ------------------------------------------------
6-16.5 -23.7 -7.1 -11.2 3.2 -0.1 4.7 -1.2 ------------------------------------------------
7-15.9 -20.7 -6.9 -12.1 6.1 -2.6 14.1 2.3 ------------------------------------------------
8-12.4 -20.5 -10.9 -14.2 5.6 -2.7 13.3 5.5 ------------------------------------------------
9-6.3 -15.0 -8.6 -13.8 1.4 -0.8 10.2 4.8 ------------------------------------------------
10-5.2 -10.0 -7.6 -8.7 -0.6 -2.2 12.1 6.5 ------------------------------------------------
11-0.9 -7.8 -4.9 -8.4 1.6 -2.9 17.9 4.2 ------------------------------------------------
12-2.7 -9.9 -4.0 -5.6 3.6 -4.9 13.8 6.2 ------------------------------------------------
13-0.1 -6.7 -2.7 -5.5 4.7 -0.8 17.1 2.7 ------------------------------------------------
142.7 -2.8 -0.2 -4.5 9.7 3.7 11.8 3.7 ------------------------------------------------
15-2.8 -15.3 -1.3 -4.4 6.1 2.4 11.4 -0.1 ------------------------------------------------
16-13.9 -20.6 0.8 -2.7 2.8 -2.4 11.7 1.4 ------------------------------------------------
17-6.3 -15.6 1.6 -5.2 2.4 -5.8 10.1 -1.1 ------------------------------------------------
18-5.7 -11.5 -2.8 -6.6 0.9 -3.1 8.6 -1.6 ------------------------------------------------
19-7.6 -15.3 0.5 -5.2 1.6 -0.9 7.6 1.3 ------------------------------------------------
20-8.7 -16.2 0.4 -2.8 3.3 0.7 10.0 -1.4 ------------------------------------------------
211.7 -8.7 0.8 -0.6 6.9 0.8 10.7 2.1 ------------------------------------------------
227.7 1.7 4.4 0.7 10.4 2.0 10.3 -1.5 ------------------------------------------------
237.2 1.1 4.7 1.9 7.1 2.1 9.8 2.2 ------------------------------------------------
242.7 -0.1 5.2 2.1 7.1 2.7 8.8 3.1 ------------------------------------------------
251.8 -2.8 5.0 1.9 2.7 0.4 8.2 1.6 ------------------------------------------------
262.4 -2.8 2.9 -2.1 2.3 -0.2 10.9 0.9 ------------------------------------------------
273.9 -2.4 3.4 -2.7 3.9 0.9 ------------------------------------------------------
284.7 2.7 8.2 1.8 7.1 2.5 ------------------------------------------------------
295.3 1.1 4.5 2.7 8.1 4.0 ------------------------------------------------------
301.8 -3.6  6.7 2.6 ------------------------------------------------------
314.7 -7.0  10.1 4.2  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Max7.7 10.3 10.4 17.9 ------------------------
Snitt max-3.20.64.89.8------------------------
Snitt-6.3-1.62.35.2------------------------
Snitt min-9.4-3.90.41.4------------------------
Min-23.7-14.2-05.8-03.8------------------------
 
Forklaring på bruk av farger
< -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 3535>
Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail