Statistikk og rekorder pr. 17/12/2025 kl. 04:20
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
| kl. 04:20 | 4.8 | 0.0 | 1.5 | NNV | 59 | 1006.3 | 2.2 |
| 5 minutter siden | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 59 | 1006.1 | 2.2 |
| 10 minutter siden | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 59 | 1006.3 | 2.2 |
| 15 minutter siden | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 59 | 1006.2 | 2.2 |
| 20 minutter siden | 5.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 60 | 1006.3 | 2.2 |
| 25 minutter siden | 5.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 60 | 1006.5 | 2.2 |
| 30 minutter siden | 5.1 | 0.5 | 1.0 | NNV | 60 | 1006.4 | 2.2 |
| 35 minutter siden | 5.1 | 0.0 | 0.0 | NNV | 61 | 1006.2 | 2.2 |
| 40 minutter siden | 5.1 | 0.0 | 0.0 | NNV | 62 | 1006.2 | 2.2 |
| 45 minutter siden | 5.2 | 0.0 | 0.0 | NNV | 62 | 1006.1 | 2.2 |
| 50 minutter siden | 5.2 | 0.0 | 0.0 | NNV | 62 | 1006.2 | 2.2 |
| 55 minutter siden | 5.2 | 0.0 | 0.0 | NNV | 63 | 1006.3 | 2.0 |
| 60 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 1.0 | NNV | 64 | 1006.3 | 2.0 |
| 70 minutter siden | 5.3 | 1.0 | 1.5 | NNV | 65 | 1006.3 | 2.0 |
| 80 minutter siden | 5.5 | 1.5 | 2.6 | NNV | 66 | 1006.4 | 1.8 |
| 90 minutter siden | 5.6 | 2.6 | 3.6 | NV | 65 | 1006.3 | 1.6 |
| 100 minutter siden | 5.7 | 2.1 | 5.1 | NV | 63 | 1006.3 | 1.4 |
| 110 minutter siden | 5.7 | 3.1 | 3.6 | NV | 60 | 1006.2 | 1.2 |
| 120 minutter siden | 5.9 | 2.1 | 5.1 | NV | 58 | 1006.1 | 1.2 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| I dag | 2.2 mm (0.2 mm siste time) | I dag | 0 dag(er) uten nedbør siden 17/12/2025 03:25 |
| I går | 0.2 mm | Uke | 11.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 58.8 mm (13 dag(er) med nedbør denne måneden) | Måned | 36.0 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 1143.4 mm (152 dag(er) med nedbør i år) | År | 1171.8 mm totalt på samme tid ifjor. |
| Mest nedbør pr. døgn denne måned | 18.6 mm 08/12/2025 | Mest nedbør pr. døgn dette året | 72.6 mm 04/10/2025 |
| Mest nedbør pr. døgn siden 10/04/2008 | 989.2 mm 21/11/2020 |   |   |
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
| I dag | 7.4 °C kl. 00:00 | I dag | 4.8 °C kl. 04:19 |
| I går | 8.9 °C kl. 00:00 | I går | 7.4 °C kl. 23:37 |
| Måned | 9.8 °C 15/12/2025 | Måned | -1.1 °C 01/12/2025 |
| År | 31.1 °C 20/07/2025 | År | -16.1 °C 16/02/2025 |
| Siden 10/04/2008 | 33.2 °C 24/07/2014 | Siden 10/04/2008 | -23.7 °C 06/01/2024 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| Max > 30 °C | 0 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 0 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 0 dag(er) | Min < -15 °C | 0 dag(er) |
| Max > 15 °C | 0 dag(er) | Min < -10 °C | 0 dag(er) |
| Max > 10 °C | 0 dag(er) | Min < -5 °C | 0 dag(er) |
| Max > 5 °C | 11 dag(er) | Min < 0 °C | 3 dag(er) |
| Max > 0 °C | 17 dag(er) | Min < 5 °C | 15 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 9.1 °C 15/12/2025 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -0.2 °C 01/12/2025 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 8.9 °C 16/12/2025 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | 0.5 °C 10/12/2025 |
| VARME DAGER DETTE ÅRET | KALDE DAGER DETTE ÅRET | ||
| Max > 30 °C | 5 dag(er) | Min < -25 °C | 0 dag(er) |
| Max > 25 °C | 24 dag(er) | Min < -20 °C | 0 dag(er) |
| Max > 20 °C | 76 dag(er) | Min < -15 °C | 1 dag(er) |
| Max > 15 °C | 154 dag(er) | Min < -10 °C | 9 dag(er) |
| Max > 10 °C | 220 dag(er) | Min < -5 °C | 38 dag(er) |
| Max > 5 °C | 269 dag(er) | Min < 0 °C | 82 dag(er) |
| Max > 0 °C | 317 dag(er) | Min < 5 °C | 163 dag(er) |
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 30.6 °C 20/07/2025 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -11.8 °C 12/01/2025 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 23.7 °C 21/07/2025 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -12.5 °C 13/01/2025 |
| VARME DAGER SIDEN 10/04/2008 | KALDE DAGER SIDEN 10/04/2008 | ||
| Varmeste dag (snitt 06:00-18:00) | 32.4 °C 27/07/2018 | Kaldeste dag (snitt 06:00-18:00) | -21.9 °C 05/01/2024 |
| Varmeste natt (snitt 18:00-06:00) | 26.0 °C 28/07/2018 | Kaldeste natt (snitt 18:00-06:00) | -22.6 °C 06/01/2024 |
| HØYESTE LUFTTRYKK | LAVESTE VINDKJØLING | ||
| I dag | 1006.8 hPa kl. 00:01 | I dag | 2.9 °C kl. 02:37 |
| I går | 1008.3 hPa kl. 14:16 | I går | 5.2 °C kl. 23:18 |
| Måned | 1020.5 hPa 12/12/2025 | Måned | -1.4 °C 01/12/2025 |
| År | 1048.7 hPa 07/02/2025 | År | -22.1 °C 16/02/2025 |
| Siden 10/04/2008 | 1048.7 hPa 07/02/2025 | Siden 10/04/2008 | -32.9 °C 06/01/2024 |
Vinddata
| I ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| kl. 04:20 | 0.1 m/s NNV | |
| Vindkast | 2.7 m/s NNV | |
| Vindkast siste time | 2.7 m/s | |
| HØYESTE VINDKAST | ||
| I dag | 6.3 m/s NV kl. 02:28 | |
| I går | 8.2 m/s kl. 05:32 | |
| Måned | 9.4 m/s 02/12/2025 | |
| År | 17.0 m/s 03/01/2025 | |
| VINDKAST - HØYESTE SNITT | ||
| I dag | 3.8 m/s NV kl. 01:55 | |
| I går | 3.8 m/s kl. 05:11 | |
| Måned | 5.6 m/s 02/12/2025 | |
| År | 12.0 m/s 03/01/2025 | |
| VIND DISTANSE | ||
| I dag | 14.18 km | |
| Måned | 720.67 km | |
| År | 19876.86 km | |

