Utsikt hjemme
Værvarsel fra Yr English

Her følger værvarsel for Austad/Fjell. Først et detaljert bilde som viser time for time oversikt. Deretter følger varsel for de kommende 10 dagene. Alle varslene oppdateres med javne mellomrom.

Værvarselet bygger på data fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.

 

Meteogram for Austad/Fjell

 

Dato
Tid
Varsel
Nedbør
Temp
Fukt
Vind (kast)
 
Trykk
2025.06.18 08:00 PartlyCloud 14,9°C 43,3% Svak vind fra nordvest 3,0m/s (7,4m/s) 1013,4hPa
  09:00 PartlyCloud 16,0°C 39,9% Svak vind fra vest-nordvest 2,9m/s (7,6m/s) 1013,7hPa
  10:00 LightCloud 17,2°C 35,9% Svak vind fra vest-nordvest 2,6m/s (7,7m/s) 1013,6hPa
  11:00 LightCloud 18,5°C 33,4% Svak vind fra vest-nordvest 2,4m/s (7,6m/s) 1013,3hPa
  12:00 Sun 20,0°C 31,6% Svak vind fra vest-nordvest 2,4m/s (7,6m/s) 1012,7hPa
  13:00 Sun 20,4°C 30,3% Lett bris fra vest-nordvest 3,4m/s (9,3m/s) 1012,5hPa
  14:00 PartlyCloud 20,4°C 30,0% Lett bris fra vest-nordvest 3,8m/s (10,2m/s) 1012,5hPa
  15:00 PartlyCloud 20,3°C 30,7% Lett bris fra vest-nordvest 3,8m/s (10,0m/s) 1012,2hPa
  16:00 PartlyCloud 20,1°C 31,0% Lett bris fra vest-nordvest 3,7m/s (10,0m/s) 1012,0hPa
  17:00 PartlyCloud 19,9°C 31,0% Lett bris fra vest-nordvest 3,9m/s (9,9m/s) 1011,6hPa
  18:00 LightCloud 19,8°C 32,2% Lett bris fra vest-nordvest 3,8m/s (10,1m/s) 1011,3hPa
  19:00 LightCloud 19,3°C 33,1% Lett bris fra vest-nordvest 4,4m/s (10,5m/s) 1011,1hPa
  20:00 PartlyCloud 18,1°C 40,9% Lett bris fra vest-nordvest 4,9m/s (12,9m/s) 1011,5hPa
  21:00 PartlyCloud 17,2°C 38,9% Lett bris fra vest-nordvest 4,5m/s (11,3m/s) 1011,7hPa
  22:00 Sun 16,0°C 40,2% Lett bris fra vest-nordvest 4,3m/s (10,1m/s) 1012,1hPa
  23:00 Sun 14,8°C 41,9% Svak vind fra vest-nordvest 3,3m/s (9,3m/s) 1012,6hPa
  00:00 Sun 13,7°C 44,7% Lett bris fra vest-nordvest 3,6m/s (7,8m/s) 1013,0hPa
2025.06.19 01:00 Sun 12,8°C 47,4% Lett bris fra vest-nordvest 4,0m/s (8,8m/s) 1013,4hPa
  02:00 Sun 12,5°C 49,4% Lett bris fra vest-nordvest 4,2m/s (9,4m/s) 1013,5hPa
  03:00 LightCloud 12,0°C 50,4% Lett bris fra vest-nordvest 5,1m/s (11,2m/s) 1013,7hPa
  04:00 PartlyCloud 11,9°C 49,9% Lett bris fra nordvest 4,4m/s (11,5m/s) 1014,3hPa
  05:00 LightCloud 11,2°C 48,8% Lett bris fra vest-nordvest 4,5m/s (9,7m/s) 1014,6hPa
  06:00 LightCloud 11,3°C 49,3% Lett bris fra nordvest 4,5m/s (10,6m/s) 1015,6hPa
  07:00 LightCloud 11,9°C 50,0% Lett bris fra nordvest 3,7m/s (9,8m/s) 1016,1hPa
  08:00 LightCloud 13,2°C 44,1% Lett bris fra nord-nordvest 4,1m/s (9,8m/s) 1016,6hPa
  09:00 Sun 14,6°C 39,6% Lett bris fra nord-nordvest 4,0m/s (10,0m/s) 1017,2hPa
  10:00 Sun 16,1°C 37,3% Svak vind fra nord 3,0m/s (9,8m/s) 1017,6hPa
  11:00 Sun 17,6°C 33,7% Svak vind fra nord-nordøst 2,5m/s (8,2m/s) 1017,7hPa
  12:00 Sun 18,8°C 31,1% Svak vind fra nordøst 2,4m/s (7,8m/s) 1017,8hPa
  13:00 LightCloud 19,4°C 28,9% Svak vind fra nordøst 2,2m/s (7,5m/s) 1018,0hPa
  14:00 LightCloud 19,8°C 27,3% Svak vind fra nordøst 1,9m/s (7,3m/s) 1017,9hPa
  15:00 PartlyCloud 19,9°C 25,5% Svak vind fra nord-nordvest 1,9m/s (7,2m/s) 1017,9hPa
  16:00 PartlyCloud 19,8°C 24,9% Svak vind fra nordvest 2,6m/s (7,6m/s) 1017,9hPa
  17:00 PartlyCloud 19,8°C 26,0% Svak vind fra nordvest 3,1m/s (8,3m/s) 1018,1hPa
  18:00 PartlyCloud 19,7°C 27,3% Svak vind fra nord 3,3m/s (9,0m/s) 1018,3hPa
  19:00 PartlyCloud 19,7°C 29,1% Svak vind fra nord 3,2m/s (8,3m/s) 1018,5hPa
  20:00 PartlyCloud 19,2°C 29,7% Svak vind fra nord-nordvest 3,3m/s (7,8m/s) 1018,9hPa
  21:00 LightCloud 18,3°C 32,6% Lett bris fra nordvest 3,8m/s (8,5m/s) 1019,6hPa
  22:00 LightCloud 17,0°C 35,9% Lett bris fra nordvest 3,5m/s (8,5m/s) 1020,3hPa
  23:00 LightCloud 15,7°C 38,3% Lett bris fra vest-nordvest 3,4m/s (7,7m/s) 1021,1hPa
  00:00 Sun 14,8°C 42,1% Lett bris fra vest-nordvest 3,6m/s (8,0m/s) 1021,7hPa
2025.06.20 01:00 Sun 13,9°C 45,0% Svak vind fra vest-nordvest 3,3m/s (7,9m/s) 1022,1hPa
  02:00 Sun 13,1°C 47,2% Svak vind fra vest-nordvest 2,9m/s (7,3m/s) 1022,8hPa
  03:00 Sun 12,4°C 49,4% Svak vind fra vest-nordvest 2,9m/s (6,4m/s) 1023,3hPa
  04:00 Sun 11,6°C 51,5% Svak vind fra vest-nordvest 2,9m/s (6,3m/s) 1023,7hPa
  05:00 Sun 11,2°C 53,2% Svak vind fra vest-nordvest 2,6m/s (6,0m/s) 1023,9hPa
  06:00 Sun 11,6°C 52,8% Svak vind fra vest-nordvest 2,2m/s (5,5m/s) 1024,2hPa
  07:00 Sun 12,6°C 50,5% Svak vind fra nordvest 2,0m/s (5,1m/s) 1024,4hPa
  08:00 Sun 13,8°C 47,7% Svak vind fra nord 1,7m/s (5,1m/s) 1024,7hPa
  09:00 Sun 15,0°C 42,6% Svak vind fra nord-nordøst 1,6m/s (5,3m/s) 1024,7hPa
  10:00 Sun 16,5°C 40,3% Flau vind fra øst 1,3m/s (5,3m/s) 1024,4hPa
  11:00 LightCloud 18,1°C 38,5% Svak vind fra øst-sørøst 1,7m/s (6,0m/s) 1024,1hPa
  12:00 Sun 19,5°C 36,8% Svak vind fra øst-sørøst 1,9m/s (6,5m/s) 1023,5hPa
  13:00 Sun 20,5°C 36,1% Svak vind fra øst-sørøst 2,6m/s (7,7m/s) 1023,1hPa
  14:00 PartlyCloud 21,2°C 35,5% Svak vind fra øst-sørøst 3,0m/s (8,4m/s) 1022,6hPa
  20:00 Cloud 18,0°C 59,4% Svak vind fra sør-sørøst 3,0m/s ( m/s) 1020,1hPa
  02:00 Cloud 11,7°C 85,8% Flau vind fra vest 1,5m/s ( m/s) 1018,8hPa
2025.06.21 08:00 LightCloud 16,7°C 67,7% Svak vind fra vest 1,8m/s ( m/s) 1017,9hPa
  14:00 LightCloud 24,6°C 41,8% Svak vind fra vest-nordvest 2,7m/s ( m/s) 1016,5hPa
  20:00 PartlyCloud 21,4°C 56,8% Svak vind fra sør-sørøst 2,3m/s ( m/s) 1016,6hPa
  02:00 PartlyCloud 14,0°C 78,2% Svak vind fra nord-nordøst 2,0m/s ( m/s) 1017,2hPa
2025.06.22 08:00 PartlyCloud 15,9°C 80,1% Svak vind fra sør-sørøst 2,0m/s ( m/s) 1016,7hPa
  14:00 Cloud 0,0 - 0,5mm 22,4°C 53,4% Lett bris fra sør-sørøst 4,0m/s ( m/s) 1012,9hPa
  20:00 Cloud 19,8°C 69,2% Lett bris fra sør-sørøst 3,5m/s ( m/s) 1008,7hPa
  02:00 Cloud 14,4°C 87,9% Svak vind fra sør-sørøst 2,1m/s ( m/s) 1007,0hPa
2025.06.23 08:00 Cloud 16,1°C 79,7% Svak vind fra vest-nordvest 2,4m/s ( m/s) 1003,9hPa
  14:00 Cloud 22,7°C 57,1% Lett bris fra vest-nordvest 4,4m/s ( m/s) 1001,7hPa
  20:00 Cloud 20,2°C 50,1% Lett bris fra vest 3,8m/s ( m/s) 1001,6hPa
  02:00 LightCloud 13,7°C 68,0% Svak vind fra vest-nordvest 3,3m/s ( m/s) 1005,2hPa
2025.06.24 08:00 LightCloud 14,7°C 60,5% Svak vind fra vest-nordvest 3,2m/s ( m/s) 1006,1hPa
  14:00 LightCloud 21,2°C 44,3% Lett bris fra vest-sørvest 4,1m/s ( m/s) 1003,6hPa
  20:00 PartlyCloud 19,4°C 62,8% Lett bris fra vest-sørvest 3,4m/s ( m/s) 1005,0hPa
  02:00 PartlyCloud 13,7°C 66,5% Lett bris fra vest-nordvest 3,5m/s ( m/s) 1008,3hPa
2025.06.25 08:00 LightCloud 14,7°C 60,9% Lett bris fra vest-nordvest 3,4m/s ( m/s) 1009,0hPa
  14:00 Sun 21,7°C 42,0% Svak vind fra nord-nordvest 3,3m/s ( m/s) 1011,1hPa
  20:00 PartlyCloud 20,2°C 57,7% Svak vind fra nord-nordøst 2,9m/s ( m/s) 1011,4hPa
  02:00 PartlyCloud 13,2°C 75,6% Svak vind fra vest-nordvest 2,2m/s ( m/s) 1014,4hPa
2025.06.26 08:00 LightCloud 15,3°C 65,8% Svak vind fra nord-nordøst 2,3m/s ( m/s) 1016,2hPa
  14:00 Sun 22,1°C 46,3% Svak vind fra sør-sørøst 2,7m/s ( m/s) 1015,0hPa
  20:00 PartlyCloud 20,1°C 64,6% Svak vind fra sør-sørøst 3,2m/s ( m/s) 1012,9hPa
  02:00 PartlyCloud 14,3°C 78,0% Svak vind fra sør-sørøst 2,0m/s ( m/s) 1014,5hPa
2025.06.27 08:00 LightCloud 15,2°C 71,3% Svak vind fra sør-sørøst 2,3m/s ( m/s) 1014,7hPa
  14:00 LightCloud 22,2°C 44,6% Lett bris fra sør-sørøst 3,6m/s ( m/s) 1015,1hPa
  20:00 PartlyCloud 20,2°C 65,4% Svak vind fra sør-sørøst 3,3m/s ( m/s) 1012,0hPa
  02:00 Cloud 13,4°C 80,6% Svak vind fra vest-nordvest 1,9m/s ( m/s) 1012,4hPa
Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail