Utsikt hjemme
Værvarsel fra Yr English

Her følger værvarsel for Austad/Fjell. Først et detaljert bilde som viser time for time oversikt. Deretter følger varsel for de kommende 10 dagene. Alle varslene oppdateres med javne mellomrom.

Værvarselet bygger på data fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.

 

Meteogram for Austad/Fjell

 

Dato
Tid
Varsel
Nedbør
Temp
Fukt
Vind (kast)
 
Trykk
2025.03.31 18:00 PartlyCloud 11,3°C 46,5% Flau vind fra sørøst 1,2m/s (3,3m/s) 1025,0hPa
  19:00 PartlyCloud 9,8°C 66,1% Flau vind fra sør 1,1m/s (2,8m/s) 1025,5hPa
  20:00 PartlyCloud 7,4°C 70,7% Svak vind fra sør-sørvest 1,7m/s (3,3m/s) 1025,9hPa
  21:00 PartlyCloud 5,4°C 75,4% Svak vind fra sørvest 1,7m/s (3,4m/s) 1026,6hPa
  22:00 LightCloud 4,3°C 70,4% Svak vind fra sørvest 1,7m/s (3,3m/s) 1027,1hPa
  23:00 LightCloud 3,6°C 64,2% Svak vind fra vest-sørvest 1,8m/s (3,1m/s) 1027,5hPa
  00:00 PartlyCloud 3,4°C 65,6% Svak vind fra vest 2,2m/s (3,9m/s) 1027,7hPa
2025.04.01 01:00 PartlyCloud 3,8°C 64,8% Svak vind fra vest-nordvest 2,8m/s (5,3m/s) 1027,8hPa
  02:00 PartlyCloud 4,5°C 65,5% Svak vind fra vest 3,1m/s (6,4m/s) 1027,9hPa
  03:00 LightCloud 4,7°C 68,7% Svak vind fra vest 3,1m/s (6,7m/s) 1027,9hPa
  04:00 Sun 4,7°C 69,9% Svak vind fra vest-nordvest 3,1m/s (7,3m/s) 1028,2hPa
  05:00 Sun 3,9°C 74,4% Flau vind fra vest-nordvest 1,4m/s (6,6m/s) 1028,8hPa
  06:00 Sun 3,1°C 78,3% Flau vind fra sørvest 1,1m/s (3,3m/s) 1029,3hPa
  07:00 Sun 2,6°C 80,0% Svak vind fra vest-sørvest 1,9m/s (3,1m/s) 1029,6hPa
  08:00 Sun 3,2°C 79,6% Svak vind fra vest 2,1m/s (4,0m/s) 1030,2hPa
  09:00 Sun 5,5°C 73,7% Flau vind fra vest-nordvest 1,3m/s (3,8m/s) 1030,8hPa
  10:00 LightCloud 8,2°C 68,3% Flau vind fra sørøst 0,9m/s (2,9m/s) 1031,2hPa
  11:00 Sun 10,0°C 64,3% Flau vind fra øst-sørøst 0,9m/s (3,0m/s) 1031,3hPa
  12:00 LightCloud 11,6°C 61,3% Flau vind fra øst-sørøst 1,3m/s (3,7m/s) 1031,4hPa
  13:00 LightCloud 13,0°C 59,0% Svak vind fra øst-sørøst 1,6m/s (4,4m/s) 1031,5hPa
  14:00 LightCloud 13,9°C 56,2% Svak vind fra øst-sørøst 1,9m/s (5,0m/s) 1031,4hPa
  15:00 PartlyCloud 14,3°C 58,0% Svak vind fra øst-sørøst 2,1m/s (5,2m/s) 1031,0hPa
  16:00 PartlyCloud 14,3°C 60,6% Svak vind fra sørøst 2,3m/s (5,8m/s) 1030,9hPa
  17:00 PartlyCloud 13,8°C 65,5% Svak vind fra sør-sørøst 2,5m/s (6,0m/s) 1030,9hPa
  18:00 PartlyCloud 12,9°C 68,5% Svak vind fra sørøst 2,1m/s (5,9m/s) 1030,8hPa
  19:00 PartlyCloud 11,3°C 73,7% Flau vind fra sørøst 1,3m/s (4,9m/s) 1030,9hPa
  20:00 PartlyCloud 8,7°C 82,7% Flau vind fra sør-sørøst 0,7m/s (2,8m/s) 1031,2hPa
  21:00 PartlyCloud 6,8°C 93,4% Flau vind fra sørvest 1,2m/s (2,3m/s) 1031,6hPa
  22:00 PartlyCloud 5,9°C 90,9% Flau vind fra vest-sørvest 1,0m/s (2,3m/s) 1031,9hPa
  23:00 PartlyCloud 5,0°C 89,9% Flau vind fra vest 1,2m/s (1,9m/s) 1032,2hPa
  00:00 PartlyCloud 4,3°C 89,1% Flau vind fra vest-sørvest 1,2m/s (2,0m/s) 1032,5hPa
2025.04.02 01:00 PartlyCloud 3,8°C 88,2% Flau vind fra vest-sørvest 1,3m/s (2,1m/s) 1032,6hPa
  02:00 PartlyCloud 3,5°C 86,9% Flau vind fra vest-sørvest 1,4m/s (2,3m/s) 1032,4hPa
  03:00 PartlyCloud 3,2°C 85,6% Flau vind fra sørvest 1,3m/s (2,2m/s) 1032,2hPa
  04:00 PartlyCloud 3,0°C 85,1% Flau vind fra sørvest 1,4m/s (2,3m/s) 1032,1hPa
  05:00 PartlyCloud 2,8°C 85,2% Flau vind fra sørvest 1,4m/s (2,3m/s) 1032,1hPa
  06:00 PartlyCloud 2,6°C 85,3% Flau vind fra sørvest 1,3m/s (2,2m/s) 1032,2hPa
  07:00 PartlyCloud 2,3°C 85,7% Flau vind fra vest-sørvest 1,4m/s (2,2m/s) 1032,3hPa
  08:00 PartlyCloud 3,1°C 85,0% Flau vind fra vest-sørvest 1,2m/s (2,2m/s) 1032,3hPa
  09:00 PartlyCloud 5,4°C 83,7% Flau vind fra sørvest 1,0m/s (2,0m/s) 1032,4hPa
  10:00 PartlyCloud 8,0°C 80,2% Flau vind fra sørøst 0,7m/s (2,0m/s) 1032,4hPa
  11:00 PartlyCloud 10,3°C 71,9% Flau vind fra øst-sørøst 1,0m/s (2,9m/s) 1032,4hPa
  12:00 LightCloud 12,3°C 67,6% Flau vind fra øst-sørøst 1,4m/s (3,7m/s) 1032,1hPa
  13:00 PartlyCloud 13,9°C 63,9% Svak vind fra øst-sørøst 1,6m/s (4,3m/s) 1031,7hPa
  14:00 PartlyCloud 15,2°C 60,2% Svak vind fra øst-sørøst 1,8m/s (4,7m/s) 1031,3hPa
  15:00 PartlyCloud 16,0°C 59,4% Svak vind fra øst-sørøst 2,0m/s (5,1m/s) 1030,9hPa
  16:00 PartlyCloud 16,1°C 61,8% Svak vind fra øst-sørøst 2,2m/s (5,4m/s) 1030,5hPa
  17:00 PartlyCloud 15,4°C 66,5% Svak vind fra øst-sørøst 2,2m/s (5,4m/s) 1030,0hPa
  18:00 PartlyCloud 14,1°C 72,5% Svak vind fra sørøst 1,9m/s (5,1m/s) 1029,6hPa
  19:00 PartlyCloud 12,3°C 77,5% Flau vind fra sørøst 1,5m/s (4,4m/s) 1029,3hPa
  20:00 PartlyCloud 9,5°C 84,6% Flau vind fra sør-sørøst 0,9m/s (3,2m/s) 1029,3hPa
  21:00 PartlyCloud 7,2°C 94,4% Flau vind fra sørvest 1,1m/s (2,0m/s) 1029,5hPa
  22:00 LightCloud 6,0°C 93,0% Flau vind fra sørvest 1,1m/s (2,0m/s) 1029,6hPa
  23:00 Sun 5,2°C 90,2% Flau vind fra sørvest 1,3m/s (2,1m/s) 1029,6hPa
  00:00 Sun 4,8°C 85,7% Flau vind fra vest-sørvest 1,5m/s (2,5m/s) 1029,6hPa
2025.04.03 01:00 Sun 4,4°C 81,3% Svak vind fra vest-sørvest 1,7m/s (2,9m/s) 1029,5hPa
  02:00 LightCloud 4,1°C 82,5% Svak vind fra vest-sørvest 2,0m/s (3,4m/s) 1029,1hPa
  08:00 Cloud 4,1°C 94,9% Flau vind fra vest-nordvest 1,1m/s ( m/s) 1025,6hPa
  14:00 Cloud 18,9°C 31,8% Svak vind fra sør-sørvest 2,1m/s ( m/s) 1022,7hPa
  20:00 Sun 13,4°C 46,5% Lett bris fra nordvest 3,9m/s ( m/s) 1022,3hPa
  02:00 LightCloud 6,1°C 65,1% Svak vind fra nord-nordøst 2,8m/s ( m/s) 1025,1hPa
2025.04.04 08:00 Cloud 3,3°C 62,8% Svak vind fra nord-nordvest 2,4m/s ( m/s) 1028,0hPa
  14:00 LightCloud 10,1°C 28,8% Lett bris fra nord 3,4m/s ( m/s) 1024,5hPa
  20:00 Sun 6,6°C 45,1% Lett bris fra nord-nordøst 3,5m/s ( m/s) 1023,4hPa
  02:00 Sun 1,9°C 60,6% Lett bris fra nord-nordvest 3,4m/s ( m/s) 1025,4hPa
2025.04.05 08:00 Sun 1,7°C 59,1% Svak vind fra nord-nordvest 3,3m/s ( m/s) 1026,1hPa
  14:00 Sun 8,1°C 33,4% Lett bris fra nord 4,2m/s ( m/s) 1025,8hPa
  20:00 LightCloud 6,0°C 50,6% Svak vind fra nord 1,7m/s ( m/s) 1024,9hPa
  02:00 LightCloud 1,2°C 70,3% Svak vind fra vest-nordvest 1,7m/s ( m/s) 1026,5hPa
2025.04.06 08:00 LightCloud 2,1°C 69,4% Svak vind fra vest-nordvest 1,8m/s ( m/s) 1024,9hPa
  14:00 LightCloud 11,9°C 36,7% Svak vind fra nord 1,9m/s ( m/s) 1022,5hPa
  20:00 LightCloud 8,6°C 56,5% Flau vind fra sør-sørøst 1,4m/s ( m/s) 1020,8hPa
  02:00 Sun 2,9°C 74,3% Svak vind fra nord-nordøst 1,7m/s ( m/s) 1023,1hPa
2025.04.07 08:00 LightCloud 3,1°C 72,9% Svak vind fra vest-nordvest 1,6m/s ( m/s) 1024,1hPa
  14:00 LightCloud 11,5°C 38,8% Svak vind fra nord 2,5m/s ( m/s) 1024,6hPa
  20:00 PartlyCloud 8,4°C 56,3% Svak vind fra sør-sørøst 1,6m/s ( m/s) 1025,1hPa
  02:00 LightCloud 2,8°C 75,2% Flau vind fra nord-nordøst 1,4m/s ( m/s) 1028,5hPa
2025.04.08 08:00 LightCloud 2,9°C 75,1% Flau vind fra vest-nordvest 1,5m/s ( m/s) 1028,9hPa
  14:00 Cloud 10,4°C 37,9% Svak vind fra nord-nordøst 2,4m/s ( m/s) 1026,2hPa
  20:00 PartlyCloud 8,4°C 60,9% Svak vind fra sør-sørøst 1,8m/s ( m/s) 1025,8hPa
  02:00 LightCloud 2,4°C 78,6% Svak vind fra vest-nordvest 1,8m/s ( m/s) 1027,2hPa
2025.04.09 08:00 LightCloud 2,8°C 78,2% Svak vind fra vest-nordvest 2,0m/s ( m/s) 1024,9hPa
  14:00 Cloud 13,2°C 38,5% Svak vind fra nord-nordvest 2,5m/s ( m/s) 1023,2hPa
  20:00 PartlyCloud 9,4°C 58,4% Svak vind fra nord-nordøst 2,8m/s ( m/s) 1019,3hPa
  02:00 Cloud 4,0°C 71,5% Svak vind fra vest-nordvest 2,8m/s ( m/s) 1016,1hPa
2025.04.10 08:00 PartlyCloud 3,8°C 63,6% Svak vind fra nord-nordvest 2,9m/s ( m/s) 1017,9hPa
  14:00 LightCloud 9,2°C 43,5% Lett bris fra nord 3,9m/s ( m/s) 1016,4hPa
Totalt treff på min værside siden 28.06.2008:  

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail