Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.9°C | -6.3°C (2024) | -3.4°C |
Februar | -1.8°C | -1.6°C (2024) | 0.2°C |
Mars | 1.8°C | 2.3°C (2024) | 0.5°C |
April | 6.1°C | 5.5°C (2024) | -0.6°C |
Mai | 11.4°C | 15.9°C (2024) | 4.5°C |
Juni | 15.4°C | 14.9°C (2024) | -0.5°C |
Juli | 17.2°C | 16.7°C (2024) | -0.5°C |
August | 15.6°C | 16.2°C (2024) | 0.6°C |
September | 12.2°C | 12.9°C (2024) | 0.7°C |
Oktober | 6.7°C | 8.5°C (2024) | 1.8°C |
November | 2.2°C | 2.6°C (2024) | 0.4°C |
Desember | -1.8°C | -0.8°C (2024) | 1.0°C |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.1°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.2°C |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 77.7 mm | 78.6 mm (2024) | 0.9 mm |
Februar | 52.4 mm | 85.6 mm (2024) | 33.2 mm |
Mars | 53.2 mm | 81.8 mm (2024) | 28.6 mm |
April | 40.5 mm | 39.0 mm (2024) | -1.5 mm |
Mai | 79.1 mm | 43.6 mm (2024) | -35.5 mm |
Juni | 91.8 mm | 171.2 mm (2024) | 79.4 mm |
Juli | 113.5 mm | 248.0 mm (2024) | 134.5 mm |
August | 131.4 mm | 131.4 mm (2024) | 0.0 mm |
September | 111.4 mm | 127.8 mm (2024) | 16.4 mm |
Oktober | 111.0 mm | 129.4 mm (2024) | 18.4 mm |
November | 89.6 mm | 19.4 mm (2024) | -70.2 mm |
Desember | 66.7 mm | 14.6 mm (2024) | -52.1 mm |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,018.3 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 1,170.4 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 152.1 mm |