Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.9°C | -2.3°C (2025) | 0.6°C![]() |
Februar | -1.9°C | -3.7°C (2025) | -1.8°C![]() |
Mars | 1.8°C | 2.3°C (2024) | 0.5°C![]() |
April | 6.1°C | 5.5°C (2024) | -0.6°C![]() |
Mai | 11.4°C | 15.9°C (2024) | 4.5°C![]() |
Juni | 15.4°C | 14.9°C (2024) | -0.5°C![]() |
Juli | 17.2°C | 16.7°C (2024) | -0.5°C![]() |
August | 15.6°C | 16.2°C (2024) | 0.6°C![]() |
September | 12.2°C | 12.9°C (2024) | 0.7°C![]() |
Oktober | 6.7°C | 8.5°C (2024) | 1.8°C![]() |
November | 2.2°C | 2.6°C (2024) | 0.4°C![]() |
Desember | -1.7°C | 0.9°C (2024) | 2.6°C![]() |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.7°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.8°C![]() |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 79.4 mm | 107.8 mm (2025) | 28.4 mm![]() |
Februar | 52.4 mm | 13.6 mm (2025) | -38.8 mm![]() |
Mars | 53.2 mm | 81.8 mm (2024) | 28.6 mm![]() |
April | 40.5 mm | 39.0 mm (2024) | -1.5 mm![]() |
Mai | 79.1 mm | 43.6 mm (2024) | -35.5 mm![]() |
Juni | 91.8 mm | 171.2 mm (2024) | 79.4 mm![]() |
Juli | 113.5 mm | 248.0 mm (2024) | 134.5 mm![]() |
August | 131.4 mm | 131.4 mm (2024) | 0.0 mm |
September | 111.4 mm | 127.8 mm (2024) | 16.4 mm![]() |
Oktober | 111.0 mm | 129.4 mm (2024) | 18.4 mm![]() |
November | 89.6 mm | 19.4 mm (2024) | -70.2 mm![]() |
Desember | 65.4 mm | 45.6 mm (2024) | -19.8 mm![]() |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,018.7 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 1,158.6 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 139.9 mm![]() |