Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.7°C | 0.0°C (2022) | 2.7°C![]() |
Februar | -2.0°C | 0.7°C (2022) | 2.7°C![]() |
Mars | 1.9°C | 2.5°C (2022) | 0.6°C![]() |
April | 6.2°C | 6.2°C (2022) | 0.0°C |
Mai | 11.1°C | 11.4°C (2022) | 0.3°C![]() |
Juni | 15.2°C | 16.7°C (2022) | 1.5°C![]() |
Juli | 17.3°C | 17.5°C (2022) | 0.2°C![]() |
August | 15.4°C | 16.2°C (2022) | 0.8°C![]() |
September | 12.0°C | 13.4°C (2021) | 1.4°C![]() |
Oktober | 6.6°C | 8.8°C (2021) | 2.2°C![]() |
November | 2.2°C | 3.0°C (2021) | 0.8°C![]() |
Desember | -1.4°C | -3.3°C (2021) | -1.9°C![]() |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.8°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.9°C![]() |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 72.3 mm | 12.4 mm (2022) | -59.9 mm![]() |
Februar | 51.8 mm | 49.4 mm (2022) | -2.4 mm![]() |
Mars | 50.8 mm | 9.6 mm (2022) | -41.2 mm![]() |
April | 36.1 mm | 11.2 mm (2022) | -24.9 mm![]() |
Mai | 85.6 mm | 34.6 mm (2022) | -51.0 mm![]() |
Juni | 90.5 mm | 98.0 mm (2022) | 7.5 mm![]() |
Juli | 100.1 mm | 61.0 mm (2022) | -39.1 mm![]() |
August | 123.8 mm | 22.6 mm (2022) | -101.2 mm![]() |
September | 110.3 mm | 111.6 mm (2021) | 1.3 mm![]() |
Oktober | 115.1 mm | 137.8 mm (2021) | 22.7 mm![]() |
November | 88.3 mm | 47.6 mm (2021) | -40.7 mm![]() |
Desember | 67.6 mm | 22.0 mm (2021) | -45.6 mm![]() |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 992.3 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 617.8 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -374.5 mm![]() |