Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.7°C | -2.4°C (2023) | 0.3°C![]() |
Februar | -2.0°C | -3.2°C (2023) | -1.2°C![]() |
Mars | 1.9°C | 2.5°C (2022) | 0.6°C![]() |
April | 6.2°C | 6.2°C (2022) | 0.0°C |
Mai | 11.1°C | 11.4°C (2022) | 0.3°C![]() |
Juni | 15.2°C | 16.7°C (2022) | 1.5°C![]() |
Juli | 17.3°C | 17.5°C (2022) | 0.2°C![]() |
August | 15.5°C | 17.3°C (2022) | 1.8°C![]() |
September | 12.0°C | 12.1°C (2022) | 0.1°C![]() |
Oktober | 6.6°C | 7.9°C (2022) | 1.3°C![]() |
November | 2.4°C | 4.4°C (2022) | 2.0°C![]() |
Desember | -1.6°C | -4.8°C (2022) | -3.2°C![]() |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.4°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.5°C![]() |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 77.7 mm | 159.0 mm (2023) | 81.3 mm![]() |
Februar | 51.8 mm | 7.6 mm (2023) | -44.2 mm![]() |
Mars | 50.8 mm | 9.6 mm (2022) | -41.2 mm![]() |
April | 36.1 mm | 11.2 mm (2022) | -24.9 mm![]() |
Mai | 85.6 mm | 34.6 mm (2022) | -51.0 mm![]() |
Juni | 90.5 mm | 98.0 mm (2022) | 7.5 mm![]() |
Juli | 100.1 mm | 61.0 mm (2022) | -39.1 mm![]() |
August | 119.8 mm | 64.2 mm (2022) | -55.6 mm![]() |
September | 109.1 mm | 91.8 mm (2022) | -17.3 mm![]() |
Oktober | 114.9 mm | 111.4 mm (2022) | -3.5 mm![]() |
November | 91.9 mm | 142.4 mm (2022) | 50.5 mm![]() |
Desember | 67.8 mm | 70.6 mm (2022) | 2.8 mm![]() |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 996.1 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 861.4 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -134.7 mm![]() |