Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.7°C | 0.0°C (2022) | 2.7°C![]() |
Februar | -2.0°C | 0.7°C (2022) | 2.7°C![]() |
Mars | 1.9°C | 2.5°C (2022) | 0.6°C![]() |
April | 6.2°C | 6.2°C (2022) | 0.0°C |
Mai | 11.1°C | 11.3°C (2022) | 0.2°C![]() |
Juni | 15.1°C | 16.9°C (2021) | 1.8°C![]() |
Juli | 17.3°C | 19.7°C (2021) | 2.4°C![]() |
August | 15.4°C | 16.2°C (2021) | 0.8°C![]() |
September | 12.0°C | 13.4°C (2021) | 1.4°C![]() |
Oktober | 6.6°C | 8.8°C (2021) | 2.2°C![]() |
November | 2.2°C | 3.0°C (2021) | 0.8°C![]() |
Desember | -1.4°C | -3.3°C (2021) | -1.9°C![]() |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 8.1°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 1.2°C![]() |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 72.3 mm | 12.4 mm (2022) | -59.9 mm![]() |
Februar | 51.8 mm | 49.4 mm (2022) | -2.4 mm![]() |
Mars | 50.8 mm | 9.6 mm (2022) | -41.2 mm![]() |
April | 36.1 mm | 11.2 mm (2022) | -24.9 mm![]() |
Mai | 89.3 mm | 34.0 mm (2022) | -55.3 mm![]() |
Juni | 89.9 mm | 64.4 mm (2021) | -25.5 mm![]() |
Juli | 102.9 mm | 132.2 mm (2021) | 29.3 mm![]() |
August | 123.8 mm | 13.0 mm (2021) | -110.8 mm![]() |
September | 110.3 mm | 111.6 mm (2021) | 1.3 mm![]() |
Oktober | 115.1 mm | 137.8 mm (2021) | 22.7 mm![]() |
November | 88.3 mm | 47.6 mm (2021) | -40.7 mm![]() |
Desember | 67.6 mm | 22.0 mm (2021) | -45.6 mm![]() |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 998.2 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 645.2 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -353.0 mm![]() |