Årlig temperaturutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | -2.9°C | -7.0°C (2021) | -4.1°C![]() |
Februar | -2.2°C | -4.7°C (2021) | -2.5°C![]() |
Mars | 1.8°C | 5.1°C (2021) | 3.3°C![]() |
April | 6.3°C | 7.4°C (2020) | 1.1°C![]() |
Mai | 11.1°C | 10.2°C (2020) | -0.9°C![]() |
Juni | 15.0°C | 18.5°C (2020) | 3.5°C![]() |
Juli | 17.1°C | 15.0°C (2020) | -2.1°C![]() |
August | 15.3°C | 17.2°C (2020) | 1.9°C![]() |
September | 11.9°C | 12.9°C (2020) | 1.0°C![]() |
Oktober | 6.4°C | 7.5°C (2020) | 1.1°C![]() |
November | 2.2°C | 4.9°C (2020) | 2.7°C![]() |
Desember | -1.3°C | 1.5°C (2020) | 2.8°C![]() |
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.8°C | |||
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.3°C | |||
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.5°C![]() |
Årlig nedbørsutvikling | |||
Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
Januar | 76.5 mm | 62.2 mm (2021) | -14.3 mm![]() |
Februar | 52.0 mm | 29.0 mm (2021) | -23.0 mm![]() |
Mars | 54.9 mm | 0.0 mm (2021) | -54.9 mm![]() |
April | 40.1 mm | 34.0 mm (2020) | -6.1 mm![]() |
Mai | 83.4 mm | 48.2 mm (2020) | -35.2 mm![]() |
Juni | 91.9 mm | 111.2 mm (2020) | 19.3 mm![]() |
Juli | 100.6 mm | 149.4 mm (2020) | 48.8 mm![]() |
August | 132.3 mm | 47.2 mm (2020) | -85.1 mm![]() |
September | 110.2 mm | 99.6 mm (2020) | -10.6 mm![]() |
Oktober | 113.4 mm | 207.0 mm (2020) | 93.6 mm![]() |
November | 91.4 mm | 120.4 mm (2020) | 29.0 mm![]() |
Desember | 71.1 mm | 212.4 mm (2020) | 141.3 mm![]() |
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,017.8 mm | |||
Nedbør de siste 12 månedene: 1,120.6 mm | |||
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 102.8 mm![]() |