| Årlig temperaturutvikling | |||
| Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
| Januar | -3.0°C | -5.9°C (2026) | -2.9°C |
| Februar | -2.1°C | -5.8°C (2026) | -3.7°C |
| Mars | 2.0°C | 3.7°C (2026) | 1.7°C |
| April | 6.4°C | 7.6°C (2026) | 1.2°C |
| Mai | 11.5°C | 11.5°C (2026) | 0.0°C |
| Juni | 15.4°C | 14.1°C (2026) | -1.3°C |
| Juli | 17.3°C | 20.1°C (2025) | 2.8°C |
| August | 15.6°C | 16.1°C (2025) | 0.5°C |
| September | 12.2°C | 13.0°C (2025) | 0.8°C |
| Oktober | 6.8°C | 7.8°C (2025) | 1.0°C |
| November | 2.3°C | 3.3°C (2025) | 1.0°C |
| Desember | -1.5°C | 2.2°C (2025) | 3.7°C |
| Årsgjennomsnitt fra april 2008: 7°C | |||
| Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.5°C | |||
|
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.5°C |
|||
| Årlig nedbørsutvikling | |||
| Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
| Januar | 77.9 mm | 51.6 mm (2026) | -26.3 mm |
| Februar | 49.2 mm | 15.8 mm (2026) | -33.4 mm |
| Mars | 50.9 mm | 50.6 mm (2026) | -0.3 mm |
| April | 40.8 mm | 66.2 mm (2026) | 25.4 mm |
| Mai | 77.3 mm | 79.4 mm (2026) | 2.1 mm |
| Juni | 93.3 mm | 90.0 mm (2026) | -3.3 mm |
| Juli | 114.8 mm | 137.6 mm (2025) | 22.8 mm |
| August | 130.8 mm | 120.8 mm (2025) | -10.0 mm |
| September | 118.5 mm | 238.6 mm (2025) | 120.1 mm |
| Oktober | 115.6 mm | 193.4 mm (2025) | 77.8 mm |
| November | 88.0 mm | 60.2 mm (2025) | -27.8 mm |
| Desember | 65.7 mm | 69.8 mm (2025) | 4.1 mm |
| Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,022.8 mm | |||
| Nedbør de siste 12 månedene: 1,174.0 mm | |||
|
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 151.2 mm |
|||
