| Årlig temperaturutvikling | |||
| Måned | Gjennomsnitt fra april 2008 | Siste måned | Differanse |
| Januar | -2.9°C | -2.3°C (2025) | 0.6°C |
| Februar | -1.8°C | -2.6°C (2025) | -0.8°C |
| Mars | 1.9°C | 4.3°C (2025) | 2.4°C |
| April | 6.3°C | 9.2°C (2025) | 2.9°C |
| Mai | 11.5°C | 12.2°C (2025) | 0.7°C |
| Juni | 15.4°C | 15.3°C (2025) | -0.1°C |
| Juli | 17.3°C | 20.1°C (2025) | 2.8°C |
| August | 15.6°C | 16.1°C (2025) | 0.5°C |
| September | 12.2°C | 13.0°C (2025) | 0.8°C |
| Oktober | 6.8°C | 7.8°C (2025) | 1.0°C |
| November | 2.3°C | 3.3°C (2025) | 1.0°C |
| Desember | -1.5°C | 4.1°C (2025) | 5.6°C |
| Årsgjennomsnitt fra april 2008: 7°C | |||
| Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 8.4°C | |||
|
Temperaturendring de siste 12-månedene: 1.4°C |
|||
| Årlig nedbørsutvikling | |||
| Måned | Gjennomsnitt siden januar 2008 | Siste måned | Differanse |
| Januar | 79.4 mm | 107.8 mm (2025) | 28.4 mm |
| Februar | 51.1 mm | 28.0 mm (2025) | -23.1 mm |
| Mars | 50.9 mm | 12.2 mm (2025) | -38.7 mm |
| April | 39.4 mm | 21.6 mm (2025) | -17.8 mm |
| Mai | 77.2 mm | 43.8 mm (2025) | -33.4 mm |
| Juni | 93.3 mm | 120.4 mm (2025) | 27.1 mm |
| Juli | 114.8 mm | 137.6 mm (2025) | 22.8 mm |
| August | 130.8 mm | 120.8 mm (2025) | -10.0 mm |
| September | 118.5 mm | 238.6 mm (2025) | 120.1 mm |
| Oktober | 115.6 mm | 193.4 mm (2025) | 77.8 mm |
| November | 88.0 mm | 60.2 mm (2025) | -27.8 mm |
| Desember | 65.4 mm | 58.8 mm (2025) | -6.6 mm |
| Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,024.4 mm | |||
| Nedbør de siste 12 månedene: 1,143.2 mm | |||
|
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 118.8 mm |
|||
